Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.390.453,27 | 3.389.603,11 | 3.450.308,57 | -0.53% |
Ethereum | ETH | 103.196,87 | 102.886,59 | 105.377,37 | -0.82% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 63,90 | 63,76 | 65,04 | -0.31% |
Binance Coin | BNB | 28.312,55 | 28.195,11 | 28.767,82 | 0.15% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.832,00 | 3.817,91 | 3.901,84 | -0.43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.791,74 | 1.783,84 | 1.865,02 | -3.46% |
TRON | TRX | 14,91 | 14,72 | 14,93 | 1.1% |
Staked Ether | STETH | 103.080,18 | 102.008,06 | 105.259,54 | -0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,02 | 2.448,53 | 2.497,05 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,23 | 4,31 | -0.86% |
Cardano | ADA | 11,05 | 11,05 | 11,33 | -0.8% |
LEO Token | LEO | 480,33 | 440,85 | 488,81 | 8.35% |
Sui | SUI | 42,03 | 42,03 | 43,19 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 419,17 | 414,95 | 425,60 | 0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.381.652,70 | 3.379.095,81 | 3.442.027,50 | -0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.996,47 | 19.658,56 | 20.352,14 | 0.64% |
Stellar | XLM | 7,97 | 7,74 | 8,39 | 2.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.031,53 | 112.599,08 | 115.472,52 | -0.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,58 | 0.48% |
Sky Dollar | USDS | 44,88 | 45,09 | 45,05 | -0.94% |
Toncoin | TON | 61,40 | 59,50 | 62,50 | 3.19% |
Monero | XMR | 16.691,58 | 15.638,87 | 17.179,63 | 4.73% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,09 | 3,22 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.741,57 | 111.292,42 | 114.113,15 | -0.83% |
Aster | ASTER | 30,28 | 30,27 | 30,92 | -0.88% |
ZCash | ZEC | 14.169,30 | 13.906,52 | 15.079,29 | -0.6% |
Ethena USDe | USDE | 44,84 | 44,84 | 44,87 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 4,00 | 4,10 | -0.35% |
Dai | DAI | 44,65 | 44,91 | 44,76 | -0.38% |
Avalanche | AVAX | 417,34 | 415,46 | 427,60 | 0.39% |
XT.com Token | XT | 189,80 | 187,62 | 194,63 | -0.49% |
Litecoin | LTC | 2.473,33 | 2.456,46 | 2.508,28 | -0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,91 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 28,27 | 27,57 | 29,34 | -2.02% |
PayPal USD | PYUSD | 44,93 | 44,85 | 44,92 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000276 | 0.39% |
Tether Gold | XAUT | 210.867,00 | 209.608,93 | 219.263,43 | -1.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,00 | 144,23 | 148,04 | -0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | 127,40 | 132,50 | -1.01% |
VINCI | VINCI | 423,81 | 420,31 | 431,29 | 0.24% |
Bittensor | TAO | 10.871,00 | 10.871,00 | 11.213,00 | -2.06% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,45 | 7,87 | -3.32% |
Worldcoin | WLD | 11,71 | 11,71 | 12,10 | -1.6% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,42 | 11,74 | 0.35% |
Global Dollar | USDG | 44,91 | 44,87 | 44,91 | 0.06% |
PAX Gold | PAXG | 210.889,01 | 210.888,01 | 216.181,00 | -1.92% |
Gatechain Token | GT | 322,34 | 318,09 | 334,17 | -0.5% |
Polkadot | DOT | 57,03 | 56,93 | 58,02 | -0.46% |
Morpho | MORPHO | 87,62 | 85,00 | 91,22 | 0.39% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,52 | 3,64 | -0.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,081902 | 0,081401 | 0,083997 | -0% |
Near | NEAR | 61,35 | 60,67 | 62,71 | 0.49% |
OKB | OKB | 3.740,46 | 3.714,59 | 3.821,02 | -0.35% |
Falcon USD | USDF | 44,75 | 44,85 | 44,77 | -0.38% |
Bitget token | BGB | 84,90 | 83,79 | 86,64 | 0.07% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,95 | 5,19 | -3.63% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000173 | -1.35% |
LayerZero | ZRO | 72,30 | 68,93 | 77,10 | 3.73% |
Aave | AAVE | 4.099,55 | 4.015,52 | 4.293,00 | 2.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,91 | 44,82 | 0% |
Kite | KITE | 6,42 | 6,12 | 6,58 | 3.47% |
Internet Computer | ICP | 109,80 | 109,80 | 112,40 | -0.72% |
Ethereum Classic | ETC | 376,80 | 374,90 | 388,16 | -0% |
Arbitrum | ARB | 5,63 | 5,61 | 5,82 | -2.44% |
KuCoin Token | KCS | 380,59 | 376,67 | 391,90 | -1.33% |
DeXe | DEXE | 556,98 | 524,51 | 685,09 | -12.7% |
Jupiter | JUP | 7,63 | 7,50 | 7,77 | -0.71% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,31 | 1,39 | -1.2% |
Aptos | APT | 41,67 | 41,53 | 42,66 | -1.3% |
Quant | QNT | 3.256,73 | 3.255,89 | 3.416,26 | -3.22% |
USDD | USDD | 44,78 | 44,93 | 44,92 | -0.29% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,59 | 4,72 | -0.26% |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,55 | 4,77 | -2.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,10 | 4,28 | -1.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.084,09 | 115.657,90 | 118.775,05 | -1.02% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.390.453,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.196,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.312,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.832,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.791,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.080,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 480,33 | 8,35% |
| Monero | XMR | 16.691,58 | 4,73% |
| LayerZero | ZRO | 72,30 | 3,73% |
| Kite | KITE | 6,42 | 3,47% |
| Toncoin | TON | 61,40 | 3,19% |
| Stellar | XLM | 7,97 | 2,91% |
| Aave | AAVE | 4.099,55 | 2,04% |
| TRON | TRX | 14,91 | 1,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.996,47 | 0,64% |
| Chainlink | LINK | 419,17 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 556,98 | -12,70% |
| Ethena | ENA | 4,97 | -3,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.791,74 | -3,46% |
| Pi Network | PI | 7,54 | -3,32% |
| Quant | QNT | 3.256,73 | -3,22% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -2,44% |
| Plasma | XPL | 4,57 | -2,35% |
| Bittensor | TAO | 10.871,00 | -2,06% |
| Mantle | MANTLE | 28,27 | -2,02% |
| PAX Gold | PAXG | 210.889,01 | -1,92% |









