Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,84 | 32,53 | 33,00 | 0.26% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000435 | 0,000426 | 0,000436 | 0.77% |
XRP | XRP | 0,000619 | 0,000608 | 0,000625 | 0.53% |
Binance Coin | BNB | 0,274026 | 0,268435 | 0,275586 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 0,000435 | 0,000426 | 0,000436 | 0.78% |
Solana | SOL | 0,037158 | 0,036460 | 0,037547 | 0.49% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000139 | 0,000145 | 1.84% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023741 | 0,023477 | 0,023962 | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.1% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | -0.12% |
LEO Token | LEO | 0,004652 | 0,004231 | 0,004675 | 9.21% |
Sui | SUI | 0,000408 | 0,000403 | 0,000416 | -0.05% |
Chainlink | LINK | 0,004068 | 0,003971 | 0,004101 | 1.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,75 | 32,43 | 32,92 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193619 | 0,188660 | 0,194623 | 1.41% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000079 | 3.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,000435 | 0,000425 | 0,000439 | -0.16% |
Toncoin | TON | 0,000594 | 0,000565 | 0,000604 | 3.8% |
Monero | XMR | 0,161631 | 0,150084 | 0,164294 | 5.54% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000288 | 0,000303 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 0,137382 | 0,133459 | 0,144208 | 0.29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000434 | 0,000423 | 0,000437 | 0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.52% |
Dai | DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 0,004045 | 0,003966 | 0,004097 | 1.3% |
XT.com Token | XT | 0,001839 | 0,001824 | 0,001847 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 0,023939 | 0,023494 | 0,024211 | 0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000435 | 0,000426 | 0,000437 | 0.83% |
Mantle | MANTLE | 0,000274 | 0,000268 | 0,000278 | -1.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000435 | 0,000423 | 0,000437 | 0.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 2,01 | 2,10 | -1.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001406 | 0,001393 | 0,001418 | 0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001233 | 0,001221 | 0,001239 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 0,004105 | 0,004034 | 0,004125 | 1.03% |
Bittensor | TAO | 0,105322 | 0,104286 | 0,107759 | -1.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000116 | -0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000105 | 0,000104 | 0,000118 | 0.74% |
Global Dollar | USDG | 0,000435 | 0,000423 | 0,000437 | 0.76% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 2,01 | 2,10 | -1.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003124 | 0,003092 | 0,003171 | 0.33% |
Polkadot | DOT | 0,000551 | 0,000543 | 0,000560 | 0.12% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.03% |
Near | NEAR | 0,000594 | 0,000577 | 0,000603 | 1.1% |
OKB | OKB | 0,036229 | 0,035648 | 0,036542 | 0.44% |
Falcon USD | USDF | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | 0.35% |
Bitget token | BGB | 0,000822 | 0,000804 | 0,000829 | 0.87% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -3.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000937 | 0,000928 | 0,000942 | 0.26% |
Aave | AAVE | 0,039787 | 0,038248 | 0,041557 | 2.97% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000435 | 0,000426 | 0,000436 | 0.78% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.26% |
Internet Computer | ICP | 0,001064 | 0,001048 | 0,001083 | 0.03% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003642 | 0,003606 | 0,003691 | 0.14% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.62% |
KuCoin Token | KCS | 0,003685 | 0,003661 | 0,003719 | -0.59% |
DeXe | DEXE | 0,005401 | 0,005034 | 0,006552 | -11.9% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 0.68% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.38% |
Aptos | APT | 0,000404 | 0,000397 | 0,000412 | -0.66% |
Quant | QNT | 0,031542 | 0,031246 | 0,032671 | -2.45% |
USDD | USDD | 0,000433 | 0,000424 | 0,000437 | 0.4% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.42% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -19.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.2% |
United Stables | U | 0,000435 | 0,000426 | 0,000437 | 0.78% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000435 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000619 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274026 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000435 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037158 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023741 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004652 | 9,21% |
| Monero | XMR | 0,161631 | 5,54% |
| Toncoin | TON | 0,000594 | 3,80% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 3,15% |
| Aave | AAVE | 0,039787 | 2,97% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 1,84% |
| Chainlink | LINK | 0,004068 | 1,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193619 | 1,41% |
| Avalanche | AVAX | 0,004045 | 1,30% |
| Near | NEAR | 0,000594 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -19,08% |
| DeXe | DEXE | 0,005401 | -11,90% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -3,05% |
| Quant | QNT | 0,031542 | -2,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | -1,62% |
| PAX Gold | PAXG | 2,04 | -1,43% |
| Bittensor | TAO | 0,105322 | -1,32% |
| Mantle | MANTLE | 0,000274 | -1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 2,04 | -1,15% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | -0,857843% |









