Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,83 | 32,53 | 33,00 | 0.2% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | -0.8% |
XRP | XRP | 0,000620 | 0,000608 | 0,000625 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 0,273399 | 0,268435 | 0,275586 | 0.39% |
USD Coin | USDC | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | -0.79% |
Solana | SOL | 0,037137 | 0,036460 | 0,037456 | 0.35% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000139 | 0,000145 | -0.28% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023738 | 0,023477 | 0,023962 | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.29% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 0.36% |
LEO Token | LEO | 0,004651 | 0,004231 | 0,004675 | 9.14% |
Sui | SUI | 0,000409 | 0,000403 | 0,000416 | -0.06% |
Chainlink | LINK | 0,004056 | 0,003971 | 0,004088 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,75 | 32,43 | 32,92 | 0.22% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000079 | 4.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192345 | 0,188660 | 0,193926 | -0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 0,000433 | 0,000425 | 0,000440 | -0.78% |
Toncoin | TON | 0,000594 | 0,000564 | 0,000599 | 4.14% |
Monero | XMR | 0,162630 | 0,150084 | 0,163438 | 5.66% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
Aster | ASTER | 0,000295 | 0,000288 | 0,000303 | 0.03% |
ZCash | ZEC | 0,140222 | 0,133032 | 0,144208 | 4.17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000433 | 0,000423 | 0,000441 | -0.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.72% |
Dai | DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | -0.53% |
Avalanche | AVAX | 0,004051 | 0,003960 | 0,004097 | 0.88% |
Litecoin | LTC | 0,024027 | 0,023494 | 0,024166 | 0.36% |
XT.com Token | XT | 0,001839 | 0,001824 | 0,001847 | 0.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | -0.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000277 | 0,000268 | 0,000280 | 1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000433 | 0,000423 | 0,000442 | -0.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,02 | 2,11 | -1.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001408 | 0,001393 | 0,001418 | -0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001233 | 0,001221 | 0,001239 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 0,004071 | 0,004034 | 0,004125 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 0,106355 | 0,101040 | 0,108664 | 1.8% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000116 | -0.68% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000103 | 0,000118 | -7.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000433 | 0,000423 | 0,000441 | -0.9% |
PAX Gold | PAXG | 2,06 | 2,02 | 2,11 | -1.3% |
Gatechain Token | GT | 0,003138 | 0,003092 | 0,003171 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 0,000551 | 0,000544 | 0,000560 | 0.12% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.23% |
Near | NEAR | 0,000592 | 0,000577 | 0,000603 | 0.8% |
OKB | OKB | 0,036149 | 0,035648 | 0,036543 | -0.38% |
Falcon USD | USDF | 0,000432 | 0,000426 | 0,000438 | -0.92% |
Bitget token | BGB | 0,000816 | 0,000804 | 0,000835 | -1.39% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000937 | 0,000658 | 0,000942 | 38.68% |
Aave | AAVE | 0,039566 | 0,037254 | 0,041557 | 1.64% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000433 | 0,000426 | 0,000438 | -0.8% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.2% |
Internet Computer | ICP | 0,001061 | 0,001048 | 0,001083 | -0.18% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003647 | 0,003606 | 0,003666 | -0.03% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.44% |
KuCoin Token | KCS | 0,003683 | 0,003661 | 0,003739 | -1.47% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | -0.8% |
DeXe | DEXE | 0,005262 | 0,005179 | 0,006552 | -15.42% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.78% |
Aptos | APT | 0,000404 | 0,000402 | 0,000409 | -0.63% |
Quant | QNT | 0,031865 | 0,031538 | 0,032671 | -1.15% |
USDD | USDD | 0,000432 | 0,000424 | 0,000442 | -0.88% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.82% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -19.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.77% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.2% |
United Stables | U | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | -0.76% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000433 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000620 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,273399 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000433 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037137 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023738 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000937 | 38,68% |
| LEO Token | LEO | 0,004651 | 9,14% |
| Monero | XMR | 0,162630 | 5,66% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 4,91% |
| ZCash | ZEC | 0,140222 | 4,17% |
| Toncoin | TON | 0,000594 | 4,14% |
| Bittensor | TAO | 0,106355 | 1,80% |
| Aave | AAVE | 0,039566 | 1,64% |
| Mantle | MANTLE | 0,000277 | 1,47% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -19,13% |
| DeXe | DEXE | 0,005262 | -15,42% |
| Ondo | ONDO | 0,000107 | -7,17% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -4,35% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,78% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003683 | -1,47% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | -1,44% |
| Bitget token | BGB | 0,000816 | -1,39% |
| PAX Gold | PAXG | 2,06 | -1,30% |
| Tether Gold | XAUT | 2,06 | -1,17% |










