Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030461 | 0,030306 | 0,030741 | -0.18% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.95% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.01% |
Binance Coin | BNB | 0,008329 | 0,008252 | 0,008352 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.93% |
Solana | SOL | 0,001131 | 0,001121 | 0,001135 | 0.13% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.38% |
Staked Ether | STETH | 0,030374 | 0,030048 | 0,030654 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000722 | 0,000726 | -0.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.56% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.1% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000130 | 0,000142 | 8.93% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.22% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.03% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005859 | 0,005800 | 0,005877 | -0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033370 | 0,033167 | 0,033686 | -0.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.97% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.94% |
Monero | XMR | 0,004958 | 0,004614 | 0,004958 | 5.56% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032950 | 0,032782 | 0,033290 | -0.29% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.17% |
ZCash | ZEC | 0,004277 | 0,004090 | 0,004370 | 4.13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.52% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.72% |
Litecoin | LTC | 0,000731 | 0,000722 | 0,000732 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.9% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,062914 | 0,062152 | 0,063949 | -1.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Bittensor | TAO | 0,003240 | 0,003106 | 0,003293 | 1.63% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.87% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.26% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.99% |
PAX Gold | PAXG | 0,062886 | 0,061878 | 0,064240 | -1.39% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 0.08% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.01% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.03% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.52% |
OKB | OKB | 0,001101 | 0,001096 | 0,001107 | -0.58% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.93% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.58% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000020 | 0,000029 | 38.41% |
Aave | AAVE | 0,001206 | 0,001145 | 0,001259 | 1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.98% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.7% |
KuCoin Token | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.65% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% |
DeXe | DEXE | 0,000159 | 0,000159 | 0,000199 | -16.12% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.77% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.97% |
Quant | QNT | 0,000971 | 0,000970 | 0,000990 | -1.34% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.92% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.3% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -19.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034267 | 0,034068 | 0,034650 | -0.38% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.89% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030461 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008329 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001131 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030374 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | 38,41% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 8,93% |
| Monero | XMR | 0,004958 | 5,56% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 4,86% |
| ZCash | ZEC | 0,004277 | 4,13% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 3,94% |
| Bittensor | TAO | 0,003240 | 1,63% |
| Aave | AAVE | 0,001206 | 1,54% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 1,30% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -19,29% |
| DeXe | DEXE | 0,000159 | -16,12% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -7,26% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -4,54% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,70% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000112 | -1,65% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | -1,58% |
| PAX Gold | PAXG | 0,062886 | -1,39% |
| Quant | QNT | 0,000971 | -1,34% |










