Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,84 | 31,20 | 32,11 | 1.66% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000430 | 0,000414 | 0,000434 | 2.74% |
XRP | XRP | 0,000583 | 0,000568 | 0,000593 | 1.4% |
Binance Coin | BNB | 0,263753 | 0,255162 | 0,267282 | 1.96% |
USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000414 | 0,000434 | 2.75% |
Solana | SOL | 0,035751 | 0,034941 | 0,037227 | -0.91% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000132 | 0,000141 | 3.36% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023364 | 0,022848 | 0,023649 | 1.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | 1.09% |
Cardano | ADA | 0,000103 | 0,000100 | 0,000106 | 0.76% |
LEO Token | LEO | 0,004295 | 0,004210 | 0,004381 | 0.52% |
Sui | SUI | 0,000403 | 0,000391 | 0,000411 | 1.28% |
Chainlink | LINK | 0,003902 | 0,003773 | 0,003975 | 0.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,78 | 31,14 | 32,08 | 1.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,185119 | 0,181083 | 0,189950 | 1.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000413 | 0,000433 | 1.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.66% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 2.84% |
Toncoin | TON | 0,000589 | 0,000576 | 0,000621 | -2.57% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.06% |
Monero | XMR | 0,147197 | 0,142633 | 0,152648 | 0.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
ZCash | ZEC | 0,153050 | 0,145447 | 0,163662 | -1.95% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000411 | 0,000437 | 2.69% |
Aster | ASTER | 0,000285 | 0,000277 | 0,000302 | 1.31% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000415 | 0,000432 | 2.13% |
Avalanche | AVAX | 0,004014 | 0,003881 | 0,004070 | 1.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 1.03% |
XT.com Token | XT | 0,001799 | 0,001779 | 0,001813 | 0.94% |
Litecoin | LTC | 0,023387 | 0,022647 | 0,023656 | 2.08% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000430 | 0,000410 | 0,000437 | 2.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000430 | 0,000414 | 0,000434 | 2.77% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000287 | -1.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 1,96 | 2,09 | 3.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001359 | 0,001330 | 0,001360 | 1.87% |
Worldcoin | WLD | 0,000127 | 0,000122 | 0,000139 | -4.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001190 | 0,001159 | 0,001221 | 0.51% |
VINCI | VINCI | 0,003958 | 0,003869 | 0,004013 | 1.94% |
Bittensor | TAO | 0,106234 | 0,099327 | 0,108742 | 0.55% |
Ondo | ONDO | 0,000103 | 0,000101 | 0,000115 | 1.07% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 1,97 | 2,10 | 3.37% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000410 | 0,000436 | 2.87% |
Gatechain Token | GT | 0,003024 | 0,002824 | 0,003088 | 6.4% |
Polkadot | DOT | 0,000500 | 0,000490 | 0,000504 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 0,000829 | 0,000812 | 0,000888 | -4.29% |
OKB | OKB | 0,036391 | 0,035455 | 0,037361 | 2.19% |
Near | NEAR | 0,000582 | 0,000567 | 0,000614 | -2.81% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.69% |
Bitget token | BGB | 0,000820 | 0,000796 | 0,000826 | 2.37% |
Falcon USD | USDF | 0,000431 | 0,000414 | 0,000433 | 3.02% |
Aave | AAVE | 0,042938 | 0,041070 | 0,043702 | 1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000414 | 0,000434 | 2.86% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000039 | 0,000043 | 0.89% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.66% |
Internet Computer | ICP | 0,001044 | 0,001034 | 0,001060 | 0.3% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003586 | 0,003481 | 0,003612 | 0.65% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.66% |
KuCoin Token | KCS | 0,003648 | 0,003556 | 0,003652 | 0.94% |
USDD | USDD | 0,000431 | 0,000411 | 0,000436 | 2.51% |
DeXe | DEXE | 0,005224 | 0,004116 | 0,005376 | 23.2% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.47% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000069 | 0,000074 | 0.05% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 1.84% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 2.11% |
Quant | QNT | 0,032058 | 0,030901 | 0,032755 | 1.46% |
Aptos | APT | 0,000372 | 0,000360 | 0,000374 | 2.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.05% |
United Stables | U | 0,000430 | 0,000414 | 0,000434 | 2.75% |
NEXO | NEXO | 0,000387 | 0,000374 | 0,000394 | 1.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.76% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000430 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000583 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,263753 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,035751 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023364 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005224 | 23,20% |
| Gatechain Token | GT | 0,003024 | 6,40% |
| PAX Gold | PAXG | 2,07 | 3,37% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 3,36% |
| Tether Gold | XAUT | 2,06 | 3,26% |
| Falcon USD | USDF | 0,000431 | 3,02% |
| Global Dollar | USDG | 0,000431 | 2,87% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 2,86% |
| Stellar | XLM | 0,000067 | 2,84% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000430 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000127 | -4,32% |
| LayerZero | ZRO | 0,000829 | -4,29% |
| Near | NEAR | 0,000582 | -2,81% |
| Toncoin | TON | 0,000589 | -2,57% |
| ZCash | ZEC | 0,153050 | -1,95% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -1,47% |
| Mantle | MANTLE | 0,000282 | -1,41% |
| Solana | SOL | 0,035751 | -0,907754% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | -0,048783% |
| Polkadot | DOT | 0,000500 | -0,039956% |
