Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.432.100,67 | 3.355.773,90 | 3.450.308,57 | 1.52% |
Ethereum | ETH | 104.144,16 | 102.343,95 | 105.377,37 | 0.03% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,88 | 44,92 | 0% |
XRP | XRP | 64,52 | 63,30 | 65,04 | 1.07% |
Binance Coin | BNB | 28.443,70 | 27.882,96 | 28.767,82 | 1.34% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,86 | 44,88 | -0% |
Solana | SOL | 3.854,29 | 3.790,86 | 3.876,77 | 0.62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 1.819,22 | 1.875,02 | -1.96% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,67 | 14,83 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 103.831,73 | 101.470,06 | 105.061,23 | 0.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.479,91 | 2.429,04 | 2.497,05 | 1.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 0.55% |
Cardano | ADA | 11,25 | 10,99 | 11,33 | 1.33% |
Sui | SUI | 42,82 | 41,79 | 43,19 | 1.04% |
LEO Token | LEO | 486,23 | 436,45 | 488,81 | 5.46% |
Chainlink | LINK | 423,10 | 410,69 | 425,60 | 1.92% |
Stellar | XLM | 8,11 | 7,54 | 8,39 | 7.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.422.323,94 | 3.345.371,46 | 3.441.736,08 | 1.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.003,94 | 19.730,04 | 20.067,84 | 1.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.017,03 | 112.005,22 | 115.472,52 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 3,48 | 3,58 | 1.77% |
Sky Dollar | USDS | 44,85 | 45,09 | 44,71 | -0.3% |
Toncoin | TON | 61,40 | 58,40 | 62,50 | 4.6% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,07 | 3,22 | 0.86% |
Monero | XMR | 16.463,24 | 15.482,79 | 16.945,17 | 4.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.652,74 | 110.705,45 | 114.113,15 | -0.08% |
ZCash | ZEC | 14.647,47 | 13.703,73 | 15.079,29 | 5.73% |
Aster | ASTER | 30,77 | 30,25 | 30,92 | 1.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,90 | 44,84 | 44,84 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,97 | 4,10 | 2.95% |
Dai | DAI | 44,90 | 44,91 | 44,51 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 423,78 | 411,09 | 427,60 | 2.06% |
Litecoin | LTC | 2.491,27 | 2.454,88 | 2.498,79 | 0.84% |
XT.com Token | XT | 191,71 | 186,15 | 194,28 | 0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,90 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 28,93 | 27,31 | 29,46 | 3.89% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,85 | 44,91 | -0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000276 | 1.21% |
Tether Gold | XAUT | 214.112,03 | 208.566,99 | 221.068,85 | -0.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,76 | 143,53 | 148,04 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 127,30 | 132,50 | 0.78% |
VINCI | VINCI | 426,16 | 416,12 | 431,29 | 0.89% |
Bittensor | TAO | 11.097,00 | 10.790,00 | 11.213,00 | 1.44% |
Worldcoin | WLD | 11,86 | 11,72 | 12,10 | -0.42% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,45 | 7,87 | -3.12% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,27 | 11,74 | 1.4% |
PAX Gold | PAXG | 214.269,33 | 208.962,10 | 220.206,14 | -0.64% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,87 | 44,87 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 327,00 | 316,42 | 334,17 | 0.72% |
Polkadot | DOT | 57,54 | 56,22 | 58,02 | 1.57% |
Morpho | MORPHO | 88,10 | 85,00 | 89,37 | 0.02% |
Sky | SKY | 3,63 | 3,52 | 3,64 | 1.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,082901 | 0,080903 | 0,083997 | 1.1% |
Near | NEAR | 62,29 | 59,91 | 62,71 | 2.13% |
OKB | OKB | 3.768,78 | 3.678,40 | 3.821,21 | 0.66% |
Bitget token | BGB | 85,29 | 82,95 | 87,36 | 0.39% |
Falcon USD | USDF | 44,87 | 44,85 | 44,79 | -0% |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,95 | 5,30 | -3.41% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 0.75% |
LayerZero | ZRO | 73,20 | 68,70 | 77,10 | 3.24% |
Aave | AAVE | 4.134,06 | 3.883,48 | 4.293,00 | 1.91% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,86 | 0.08% |
Kite | KITE | 6,54 | 6,12 | 6,58 | 4.81% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 108,80 | 112,40 | 1.65% |
Ethereum Classic | ETC | 380,00 | 373,98 | 388,16 | -0.07% |
DeXe | DEXE | 592,86 | 579,64 | 687,47 | -11.5% |
Arbitrum | ARB | 5,66 | 5,63 | 5,82 | -1.73% |
KuCoin Token | KCS | 384,92 | 374,68 | 394,01 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 7,65 | 7,50 | 7,77 | -0.28% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,43 | -3.65% |
Aptos | APT | 42,10 | 41,53 | 42,66 | 0.4% |
Quant | QNT | 3.347,48 | 3.253,47 | 3.420,69 | 0.47% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,93 | 44,95 | -0.07% |
Plasma | XPL | 4,67 | 4,64 | 4,78 | -1.89% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,54 | 4,72 | 0.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,08 | 4,28 | 2.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.215,30 | 115.047,91 | 118.775,05 | -0.1% |
United Stables | U | 44,89 | 44,87 | 44,90 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,53 | 1,60 | 2.1% |
Cosmos | ATOM | 81,39 | 78,24 | 86,32 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.432.100,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.144,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.443,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.854,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.831,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,11 | 7,21% |
| ZCash | ZEC | 14.647,47 | 5,73% |
| LEO Token | LEO | 486,23 | 5,46% |
| Toncoin | TON | 61,40 | 4,60% |
| Monero | XMR | 16.463,24 | 4,20% |
| Kite | KITE | 6,54 | 4,81% |
| Mantle | MANTLE | 28,93 | 3,89% |
| LayerZero | ZRO | 73,20 | 3,24% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 2,95% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 592,86 | -11,50% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -3,65% |
| Ethena | ENA | 5,07 | -3,41% |
| Pi Network | PI | 7,57 | -3,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | -1,96% |
| Plasma | XPL | 4,67 | -1,89% |
| Arbitrum | ARB | 5,66 | -1,73% |
| PAX Gold | PAXG | 214.269,33 | -0,638520% |
| KuCoin Token | KCS | 384,92 | -0,533927% |
| Worldcoin | WLD | 11,86 | -0,419811% |










