Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,93 | 32,40 | 32,96 | 1.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000432 | 0,000426 | 0,000439 | 0.13% |
XRP | XRP | 0,000620 | 0,000606 | 0,000625 | 1.09% |
Binance Coin | BNB | 0,273457 | 0,267379 | 0,275297 | 1.43% |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | 0.11% |
Solana | SOL | 0,037043 | 0,036316 | 0,037417 | 0.67% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000139 | 0,000144 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023793 | 0,023397 | 0,023960 | 0.87% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.49% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 1.12% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000402 | 0,000415 | 0.8% |
LEO Token | LEO | 0,004665 | 0,004214 | 0,004670 | 5.34% |
Chainlink | LINK | 0,004063 | 0,003955 | 0,004077 | 1.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,84 | 32,30 | 32,88 | 1.41% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000079 | 7.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192121 | 0,187918 | 0,194163 | 0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.4% |
Sky Dollar | USDS | 0,000430 | 0,000423 | 0,000439 | -0.42% |
Toncoin | TON | 0,000592 | 0,000562 | 0,000598 | 5.14% |
Monero | XMR | 0,160251 | 0,149493 | 0,161882 | 5.59% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
ZCash | ZEC | 0,142288 | 0,132315 | 0,144057 | 6.92% |
Aster | ASTER | 0,000297 | 0,000287 | 0,000302 | 1.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000421 | 0,000440 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 3.02% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000426 | 0,000435 | -0.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004055 | 0,003944 | 0,004092 | 1.57% |
Litecoin | LTC | 0,023906 | 0,023401 | 0,024237 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 0,001840 | 0,001819 | 0,001844 | 0.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000426 | 0,000439 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000278 | 0,000267 | 0,000280 | 3.86% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000432 | 0,000421 | 0,000441 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.14% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,01 | 2,11 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001411 | 0,001393 | 0,001418 | 0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001237 | 0,001217 | 0,001238 | 1.4% |
VINCI | VINCI | 0,004083 | 0,004018 | 0,004120 | 0.64% |
Bittensor | TAO | 0,106664 | 0,100642 | 0,108550 | 1.55% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000111 | 0,000116 | -0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000103 | 0,000118 | -7.69% |
PAX Gold | PAXG | 2,06 | 2,01 | 2,11 | -0.13% |
Global Dollar | USDG | 0,000432 | 0,000421 | 0,000441 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 0,003143 | 0,003092 | 0,003171 | 0.79% |
Polkadot | DOT | 0,000553 | 0,000544 | 0,000555 | 1.71% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 1.25% |
Near | NEAR | 0,000599 | 0,000575 | 0,000602 | 2.16% |
OKB | OKB | 0,036162 | 0,035517 | 0,036505 | 0.55% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000426 | 0,000438 | -0.39% |
Bitget token | BGB | 0,000820 | 0,000801 | 0,000835 | 0.52% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -3.82% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000940 | 0,000655 | 0,000941 | 32.94% |
Aave | AAVE | 0,039700 | 0,037108 | 0,041514 | 1.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000432 | 0,000426 | 0,000438 | 0.13% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.4% |
Internet Computer | ICP | 0,001071 | 0,001053 | 0,001073 | 1.71% |
DeXe | DEXE | 0,006000 | 0,005767 | 0,006568 | -6.75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003655 | 0,003606 | 0,003666 | 0.03% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,003696 | 0,003661 | 0,003739 | -0.56% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | -0.1% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.68% |
Aptos | APT | 0,000408 | 0,000402 | 0,000409 | 0.97% |
Quant | QNT | 0,032126 | 0,031414 | 0,032679 | 0.38% |
USDD | USDD | 0,000431 | 0,000422 | 0,000442 | -0.19% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.15% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000042 | 0,000045 | 1.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 3.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.13% |
United Stables | U | 0,000432 | 0,000426 | 0,000439 | 0.12% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.82% |
Cosmos | ATOM | 0,000783 | 0,000759 | 0,000795 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000432 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000620 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,273457 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037043 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023793 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000940 | 32,94% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 7,17% |
| ZCash | ZEC | 0,142288 | 6,92% |
| Monero | XMR | 0,160251 | 5,59% |
| LEO Token | LEO | 0,004665 | 5,34% |
| Toncoin | TON | 0,000592 | 5,14% |
| Mantle | MANTLE | 0,000278 | 3,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 3,15% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 3,02% |
| Near | NEAR | 0,000599 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,15% |
| Ondo | ONDO | 0,000107 | -7,69% |
| DeXe | DEXE | 0,006000 | -6,75% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -3,82% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,68% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | -1,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,624233% |
| Worldcoin | WLD | 0,000114 | -0,601766% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003696 | -0,564972% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000430 | -0,416972% |










