Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,84 | 32,40 | 32,94 | 1% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | -0.56% |
XRP | XRP | 0,000620 | 0,000606 | 0,000625 | 0.95% |
Binance Coin | BNB | 0,273905 | 0,267379 | 0,275041 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000426 | 0,000439 | -0.56% |
Solana | SOL | 0,036896 | 0,036316 | 0,037396 | 0.12% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000139 | 0,000145 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023759 | 0,023404 | 0,023946 | 0.71% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.19% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 0.8% |
Sui | SUI | 0,000412 | 0,000402 | 0,000414 | 1.39% |
LEO Token | LEO | 0,004652 | 0,004214 | 0,004667 | 4.93% |
Chainlink | LINK | 0,004048 | 0,003955 | 0,004070 | 0.78% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000079 | 6.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,76 | 32,30 | 32,86 | 1.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191046 | 0,187918 | 0,194052 | -0.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | 0.01% |
Toncoin | TON | 0,000596 | 0,000557 | 0,000598 | 5.93% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.19% |
Monero | XMR | 0,156767 | 0,149493 | 0,157266 | 2.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000287 | 0,000298 | -0.24% |
ZCash | ZEC | 0,136747 | 0,132315 | 0,139248 | 1.47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000421 | 0,000440 | -0.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.44% |
Dai | DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | -0.52% |
Avalanche | AVAX | 0,004037 | 0,003944 | 0,004082 | 1.15% |
XT.com Token | XT | 0,001838 | 0,001809 | 0,001853 | 0.67% |
Litecoin | LTC | 0,023850 | 0,023401 | 0,024223 | 0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | -0.59% |
Mantle | MANTLE | 0,000277 | 0,000267 | 0,000280 | 2.4% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000421 | 0,000441 | -0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,01 | 2,11 | -0.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001406 | 0,001393 | 0,001420 | -0.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001233 | 0,001217 | 0,001237 | 1% |
VINCI | VINCI | 0,004072 | 0,004018 | 0,004118 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 0,106598 | 0,100642 | 0,108488 | 0.63% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000111 | 0,000116 | -0.42% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000103 | 0,000118 | 13.21% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,02 | 2,11 | -0.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000421 | 0,000440 | -0.52% |
Gatechain Token | GT | 0,003147 | 0,003092 | 0,003171 | 0.54% |
Polkadot | DOT | 0,000550 | 0,000544 | 0,000555 | -0.14% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 0.15% |
Near | NEAR | 0,000596 | 0,000575 | 0,000598 | 1.84% |
OKB | OKB | 0,036060 | 0,035517 | 0,036509 | 0.13% |
Falcon USD | USDF | 0,000430 | 0,000426 | 0,000438 | -0.47% |
Bitget token | BGB | 0,000817 | 0,000801 | 0,000834 | -0.08% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000052 | -2.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
LayerZero | ZRO | 0,000937 | 0,000655 | 0,000940 | 32.41% |
Aave | AAVE | 0,040072 | 0,037108 | 0,041490 | 1.71% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000426 | 0,000438 | -0.52% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1% |
DeXe | DEXE | 0,006169 | 0,005767 | 0,006963 | -5.55% |
Internet Computer | ICP | 0,001064 | 0,001053 | 0,001073 | 0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003658 | 0,003606 | 0,003663 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003692 | 0,003661 | 0,003739 | -0.51% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -0.86% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.49% |
Aptos | APT | 0,000403 | 0,000395 | 0,000413 | -0.57% |
Quant | QNT | 0,032252 | 0,031630 | 0,032839 | 1.17% |
USDD | USDD | 0,000430 | 0,000422 | 0,000441 | -0.96% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.47% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.78% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
United Stables | U | 0,000430 | 0,000426 | 0,000439 | -0.57% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000620 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,273905 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000430 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036896 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023759 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000937 | 32,41% |
| Ondo | ONDO | 0,000117 | 13,21% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 6,10% |
| Toncoin | TON | 0,000596 | 5,93% |
| LEO Token | LEO | 0,004652 | 4,93% |
| Monero | XMR | 0,156767 | 2,68% |
| Mantle | MANTLE | 0,000277 | 2,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 1,78% |
| Aave | AAVE | 0,040072 | 1,71% |
| ZCash | ZEC | 0,136747 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,47% |
| DeXe | DEXE | 0,006169 | -5,55% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -2,29% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -1,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | -1,09% |
| USDD | USDD | 0,000430 | -0,963049% |
| TRON | TRX | 0,000142 | -0,954423% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -0,862417% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | -0,647704% |
| Tether Gold | XAUT | 2,06 | -0,631257% |
