Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030453 | 0,030356 | 0,030863 | -0.99% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.53% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 0,008339 | 0,008252 | 0,008349 | -0.11% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.54% |
Solana | SOL | 0,001124 | 0,001121 | 0,001135 | -0.88% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.94% |
Staked Ether | STETH | 0,030322 | 0,030096 | 0,030749 | -0.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000724 | 0,000722 | 0,000727 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.27% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.36% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000130 | 0,000142 | 3.89% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.15% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005818 | 0,005800 | 0,005891 | -1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033334 | 0,033221 | 0,033819 | -1.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.99% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.88% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
Monero | XMR | 0,004771 | 0,004614 | 0,004775 | 1.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032978 | 0,032869 | 0,033421 | -0.99% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.23% |
ZCash | ZEC | 0,004160 | 0,004084 | 0,004227 | 0.36% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.5% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.19% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | -0.33% |
Litecoin | LTC | 0,000726 | 0,000722 | 0,000735 | -0.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.54% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,062588 | 0,062163 | 0,064072 | -1.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 0,003248 | 0,003106 | 0,003293 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.41% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 12.09% |
PAX Gold | PAXG | 0,062649 | 0,061979 | 0,064494 | -1.88% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.53% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000094 | 0,000098 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.81% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.76% |
OKB | OKB | 0,001098 | 0,001096 | 0,001108 | -0.86% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.46% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.07% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.26% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000020 | 0,000029 | 31.1% |
Aave | AAVE | 0,001220 | 0,001145 | 0,001259 | 0.7% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.49% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000188 | 0,000178 | 0,000211 | -6.53% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.5% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.85% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.83% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.56% |
Quant | QNT | 0,000982 | 0,000976 | 0,000997 | 0.17% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.7% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -19.29% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034310 | 0,034124 | 0,034787 | -1.01% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.54% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030453 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008339 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001124 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030322 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000724 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | 31,10% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 12,09% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 5,09% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 4,88% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 3,89% |
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | 2,02% |
| Monero | XMR | 0,004771 | 1,60% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,77% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 0,76% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,431145% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -19,29% |
| DeXe | DEXE | 0,000188 | -6,53% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,26% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -1,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,91% |
| PAX Gold | PAXG | 0,062649 | -1,88% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -1,85% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,83% |
| USDD | USDD | 0,000013 | -1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 0,062588 | -1,62% |
