Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,92 | 31,20 | 32,11 | 1.61% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000414 | 0,000434 | 2.12% |
XRP | XRP | 0,000587 | 0,000569 | 0,000594 | 0.99% |
Binance Coin | BNB | 0,264468 | 0,255162 | 0,267121 | 1.92% |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000414 | 0,000434 | 2.13% |
Solana | SOL | 0,036058 | 0,035109 | 0,037429 | -1.25% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000132 | 0,000140 | 3.16% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023433 | 0,022848 | 0,023649 | 1.43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | 1.05% |
Cardano | ADA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000107 | -1.6% |
LEO Token | LEO | 0,004307 | 0,004210 | 0,004381 | 0.47% |
Sui | SUI | 0,000401 | 0,000391 | 0,000414 | -0.77% |
Chainlink | LINK | 0,003882 | 0,003773 | 0,004046 | -1.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,86 | 31,13 | 32,08 | 1.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,187824 | 0,182082 | 0,189950 | 1.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000427 | 0,000413 | 0,000433 | 1.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 1.61% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.39% |
Toncoin | TON | 0,000599 | 0,000577 | 0,000624 | -1.02% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.84% |
Monero | XMR | 0,148307 | 0,144771 | 0,152648 | 1.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 0,152462 | 0,145447 | 0,163662 | -1.79% |
Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000411 | 0,000435 | 2.19% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000277 | 0,000302 | 0.35% |
Dai | DAI | 0,000426 | 0,000415 | 0,000432 | 1.34% |
Avalanche | AVAX | 0,004011 | 0,003881 | 0,004178 | -1.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1% |
XT.com Token | XT | 0,001806 | 0,001779 | 0,001813 | 0.93% |
Litecoin | LTC | 0,023395 | 0,022647 | 0,023656 | 1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000414 | 0,000434 | 2.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000281 | 0,000290 | -2.15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000410 | 0,000435 | 2.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
Tether Gold | XAUT | 2,08 | 1,96 | 2,09 | 4.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001349 | 0,001330 | 0,001373 | -1.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000128 | 0,000123 | 0,000141 | -2.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001193 | 0,001159 | 0,001261 | -3.33% |
VINCI | VINCI | 0,003963 | 0,003869 | 0,004013 | 1.07% |
Bittensor | TAO | 0,103106 | 0,099420 | 0,112626 | -6.44% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000101 | 0,000117 | -0.34% |
PAX Gold | PAXG | 2,08 | 1,97 | 2,10 | 4.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000410 | 0,000435 | 2.11% |
Gatechain Token | GT | 0,002926 | 0,002824 | 0,002948 | 2.18% |
Polkadot | DOT | 0,000501 | 0,000483 | 0,000530 | -3.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000831 | 0,000812 | 0,000888 | -4.34% |
OKB | OKB | 0,036551 | 0,035397 | 0,037361 | 2.46% |
Near | NEAR | 0,000584 | 0,000567 | 0,000619 | -2.3% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.25% |
Bitget token | BGB | 0,000821 | 0,000796 | 0,000826 | 1.86% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000414 | 0,000433 | 1.96% |
Aave | AAVE | 0,043114 | 0,041070 | 0,044852 | -0.68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000414 | 0,000434 | 2.11% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000039 | 0,000044 | -2.9% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.61% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001044 | 0,001035 | 0,001062 | -1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003580 | 0,003481 | 0,003637 | -1.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003640 | 0,003556 | 0,003706 | -1.78% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.43% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000069 | 0,000074 | -1.11% |
USDD | USDD | 0,000430 | 0,000411 | 0,000434 | 1.98% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | -0.84% |
Quant | QNT | 0,031816 | 0,030966 | 0,033073 | -1% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.38% |
Aptos | APT | 0,000371 | 0,000360 | 0,000374 | 0.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
United Stables | U | 0,000431 | 0,000414 | 0,000434 | 2.13% |
DeXe | DEXE | 0,004288 | 0,004045 | 0,004464 | 3.96% |
NEXO | NEXO | 0,000387 | 0,000374 | 0,000394 | 1.44% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000587 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264468 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036058 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023433 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 2,08 | 4,05% |
| PAX Gold | PAXG | 2,08 | 4,04% |
| DeXe | DEXE | 0,004288 | 3,96% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 3,16% |
| OKB | OKB | 0,036551 | 2,46% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 2,43% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 2,19% |
| Gatechain Token | GT | 0,002926 | 2,18% |
| United Stables | U | 0,000431 | 2,13% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,103106 | -6,44% |
| LayerZero | ZRO | 0,000831 | -4,34% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001193 | -3,33% |
| Polkadot | DOT | 0,000501 | -3,25% |
| Ethena | ENA | 0,000041 | -2,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000128 | -2,31% |
| Near | NEAR | 0,000584 | -2,30% |
| Mantle | MANTLE | 0,000282 | -2,15% |
| ZCash | ZEC | 0,152462 | -1,79% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003640 | -1,78% |
