Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031360 | 0,031147 | 0,032046 | -1.53% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.89% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.32% |
Binance Coin | BNB | 0,008317 | 0,008177 | 0,008320 | 0.81% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.9% |
Solana | SOL | 0,001124 | 0,001120 | 0,001160 | -2.55% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.61% |
Staked Ether | STETH | 0,031354 | 0,031134 | 0,032046 | -1.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000732 | 0,000737 | -0.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.61% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.11% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.51% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005845 | 0,005835 | 0,005916 | -0.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034336 | 0,034103 | 0,035091 | -1.53% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.21% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.34% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.73% |
Monero | XMR | 0,004603 | 0,004571 | 0,004755 | -1.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034151 | 0,033919 | 0,034902 | -1.53% |
ZCash | ZEC | 0,004775 | 0,004661 | 0,005098 | -2.98% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.65% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.01% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.04% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.58% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | -0.6% |
Litecoin | LTC | 0,000730 | 0,000726 | 0,000737 | 0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.9% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 0,064764 | 0,061922 | 0,066577 | 1.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.33% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.17% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 0,003320 | 0,003183 | 0,003407 | -2.55% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.03% |
PAX Gold | PAXG | 0,064928 | 0,061785 | 0,067210 | 1.98% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000088 | 0,000099 | 4.35% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.21% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001141 | 0,001134 | 0,001164 | 0.28% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.3% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.7% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 0.95% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.17% |
Aave | AAVE | 0,001361 | 0,001316 | 0,001361 | 1.23% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.8% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.03% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000108 | 0,000116 | -0.98% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000117 | -0.85% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.27% |
DeXe | DEXE | 0,000162 | 0,000132 | 0,000167 | 21.02% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.02% |
Quant | QNT | 0,001003 | 0,000990 | 0,001020 | -0.87% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.08% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035341 | 0,035097 | 0,036137 | -1.53% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.9% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.17% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031360 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008317 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001124 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031354 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000162 | 21,02% |
| Gatechain Token | GT | 0,000095 | 4,35% |
| PAX Gold | PAXG | 0,064928 | 1,98% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064764 | 1,65% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,61% |
| Aave | AAVE | 0,001361 | 1,23% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 1,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 1,17% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -6,29% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -4,34% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -4,30% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -4,20% |
| ZCash | ZEC | 0,004775 | -2,98% |
| Solana | SOL | 0,001124 | -2,55% |
| Bittensor | TAO | 0,003320 | -2,55% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -2,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -2,17% |
