Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,91 | 32,40 | 32,94 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.23% |
XRP | XRP | 0,000620 | 0,000606 | 0,000625 | 0.95% |
Binance Coin | BNB | 0,274075 | 0,267379 | 0,275140 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.22% |
Solana | SOL | 0,036961 | 0,036316 | 0,037396 | 0.36% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000145 | -1.62% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023787 | 0,023404 | 0,023946 | 0.65% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.15% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 0.71% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000402 | 0,000415 | 0.65% |
LEO Token | LEO | 0,004662 | 0,004214 | 0,004667 | 4.98% |
Chainlink | LINK | 0,004063 | 0,003955 | 0,004072 | 1.53% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000073 | 0,000079 | 7.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,82 | 32,30 | 32,86 | 1.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191389 | 0,187918 | 0,194052 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.06% |
Sky Dollar | USDS | 0,000434 | 0,000426 | 0,000439 | 0.04% |
Toncoin | TON | 0,000589 | 0,000557 | 0,000598 | 4.39% |
Monero | XMR | 0,159634 | 0,149493 | 0,160301 | 3.68% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000294 | 0,000287 | 0,000298 | 0.06% |
ZCash | ZEC | 0,137587 | 0,132315 | 0,139248 | 2.07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | 0,000421 | 0,000440 | -1.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.53% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000426 | 0,000435 | -0.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004037 | 0,003944 | 0,004082 | 0.91% |
XT.com Token | XT | 0,001842 | 0,001809 | 0,001853 | 0.84% |
Litecoin | LTC | 0,023814 | 0,023401 | 0,024223 | -0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.21% |
Mantle | MANTLE | 0,000277 | 0,000267 | 0,000280 | 3.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000421 | 0,000441 | -1.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 2,01 | 2,11 | -1.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001407 | 0,001393 | 0,001418 | -0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001236 | 0,001217 | 0,001237 | 1.06% |
VINCI | VINCI | 0,004081 | 0,004018 | 0,004118 | 0.25% |
Bittensor | TAO | 0,106983 | 0,100642 | 0,108488 | 1.24% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000111 | 0,000116 | -0.44% |
Ondo | ONDO | 0,000106 | 0,000103 | 0,000118 | -8.03% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,01 | 2,11 | -1.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000421 | 0,000440 | -1.19% |
Gatechain Token | GT | 0,003136 | 0,003092 | 0,003171 | 0.43% |
Polkadot | DOT | 0,000552 | 0,000544 | 0,000555 | 1.38% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -0.69% |
Near | NEAR | 0,000598 | 0,000575 | 0,000600 | 1.7% |
OKB | OKB | 0,036130 | 0,035517 | 0,036509 | 0.18% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000426 | 0,000438 | -0.93% |
Bitget token | BGB | 0,000814 | 0,000801 | 0,000834 | -0.35% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000052 | -2.88% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000939 | 0,000655 | 0,000940 | 32.48% |
Aave | AAVE | 0,039995 | 0,037108 | 0,041490 | 2.64% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000428 | 0,000426 | 0,000438 | -1.25% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001069 | 0,001053 | 0,001073 | 1.06% |
DeXe | DEXE | 0,006052 | 0,005767 | 0,006963 | -6.71% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003651 | 0,003577 | 0,003709 | 0.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,003678 | 0,003661 | 0,003739 | -0.51% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.01% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.98% |
Aptos | APT | 0,000404 | 0,000402 | 0,000409 | -0.5% |
Quant | QNT | 0,032019 | 0,031497 | 0,032660 | -0.03% |
USDD | USDD | 0,000430 | 0,000422 | 0,000441 | -1.04% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.43% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.12% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.23% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000620 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274075 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036961 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023787 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000939 | 32,48% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | 7,40% |
| Toncoin | TON | 0,000589 | 4,39% |
| LEO Token | LEO | 0,004662 | 4,98% |
| Monero | XMR | 0,159634 | 3,68% |
| Mantle | MANTLE | 0,000277 | 3,24% |
| Aave | AAVE | 0,039995 | 2,64% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 2,49% |
| ZCash | ZEC | 0,137587 | 2,07% |
| Near | NEAR | 0,000598 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,43% |
| Ondo | ONDO | 0,000106 | -8,03% |
| DeXe | DEXE | 0,006052 | -6,71% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -2,98% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -2,88% |
| TRON | TRX | 0,000141 | -1,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | -1,27% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000428 | -1,25% |
| Tether Gold | XAUT | 2,05 | -1,23% |
| United Stables | U | 0,000429 | -1,23% |










