Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.402.892,74 | 3.355.773,90 | 3.450.308,57 | 1% |
Ethereum | ETH | 103.630,56 | 102.343,95 | 105.377,37 | 0.79% |
Tether | USDT | 44,91 | 44,88 | 44,92 | 0.02% |
XRP | XRP | 64,30 | 63,30 | 65,04 | 1.11% |
Binance Coin | BNB | 28.351,35 | 27.882,96 | 28.767,82 | 1.3% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,90 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.849,79 | 3.790,86 | 3.876,77 | 1.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.814,23 | 1.804,10 | 1.865,19 | -1.63% |
TRON | TRX | 14,83 | 14,67 | 14,84 | 0.66% |
Staked Ether | STETH | 103.332,21 | 101.470,06 | 105.077,94 | 0.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,43 | 2.429,04 | 2.497,05 | 0.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,31 | 0.7% |
Cardano | ADA | 11,15 | 10,99 | 11,33 | 1.05% |
LEO Token | LEO | 482,09 | 436,45 | 488,81 | 10.02% |
Sui | SUI | 42,42 | 41,79 | 43,19 | 0.92% |
Chainlink | LINK | 420,69 | 410,69 | 425,60 | 2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.394.311,11 | 3.345.371,46 | 3.442.027,50 | 1.03% |
Stellar | XLM | 8,01 | 7,54 | 8,39 | 6.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.936,62 | 19.462,37 | 20.278,13 | 0.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.516,92 | 112.005,22 | 115.472,52 | 0.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,48 | 3,58 | 1.66% |
Sky Dollar | USDS | 44,89 | 45,09 | 44,71 | 0.02% |
Toncoin | TON | 61,70 | 58,40 | 62,50 | 5.47% |
Monero | XMR | 16.852,81 | 15.482,79 | 17.087,71 | 6.49% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,08 | 3,22 | 0.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.097,18 | 110.705,45 | 114.113,15 | 0.68% |
Aster | ASTER | 30,62 | 30,25 | 30,92 | 0.92% |
ZCash | ZEC | 14.526,99 | 13.723,66 | 15.079,29 | 4.97% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,84 | 44,84 | 0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,97 | 4,10 | 1.66% |
Dai | DAI | 44,83 | 44,91 | 44,51 | 0.25% |
Avalanche | AVAX | 419,71 | 411,09 | 427,60 | 1.54% |
Litecoin | LTC | 2.487,97 | 2.454,88 | 2.498,79 | 0.95% |
XT.com Token | XT | 190,69 | 186,63 | 194,63 | 1.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,88 | 44,90 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 28,62 | 27,43 | 29,46 | 2.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,91 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000276 | 1.5% |
Tether Gold | XAUT | 214.126,30 | 208.566,99 | 220.644,58 | -0.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,72 | 143,53 | 148,04 | 0.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,30 | 127,30 | 132,50 | 0.7% |
VINCI | VINCI | 421,96 | 416,12 | 431,29 | 1% |
Bittensor | TAO | 11.029,00 | 10.790,00 | 11.213,00 | 1.76% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,45 | 7,87 | -2.51% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,72 | 12,10 | -0% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,27 | 11,74 | 2.04% |
Global Dollar | USDG | 44,90 | 44,87 | 44,87 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 213.938,64 | 208.449,21 | 220.719,76 | -0.44% |
Gatechain Token | GT | 325,20 | 316,42 | 334,17 | 1.05% |
Polkadot | DOT | 57,09 | 56,22 | 58,02 | 1.13% |
Morpho | MORPHO | 87,19 | 85,00 | 89,37 | 0.44% |
Sky | SKY | 3,60 | 3,52 | 3,64 | 1.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080903 | 0,083997 | 1.35% |
Near | NEAR | 61,39 | 59,91 | 62,71 | 1.8% |
OKB | OKB | 3.746,38 | 3.677,51 | 3.821,21 | 0.41% |
Falcon USD | USDF | 44,82 | 44,85 | 44,79 | -0.15% |
Bitget token | BGB | 84,56 | 82,95 | 87,36 | -0.6% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,95 | 5,21 | -3.38% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000173 | 1.06% |
LayerZero | ZRO | 72,60 | 68,70 | 77,10 | 4.88% |
Aave | AAVE | 4.103,00 | 3.883,48 | 4.293,00 | 2.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,93 | 44,91 | 44,86 | 0.04% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,12 | 6,58 | 1.65% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 108,80 | 112,40 | 1.38% |
Ethereum Classic | ETC | 378,70 | 373,98 | 388,16 | 1.03% |
Arbitrum | ARB | 5,67 | 5,61 | 5,82 | -0.54% |
KuCoin Token | KCS | 381,67 | 374,68 | 394,01 | -0.69% |
Jupiter | JUP | 7,63 | 7,50 | 7,76 | -0.04% |
DeXe | DEXE | 549,87 | 534,27 | 685,09 | -14.03% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,43 | -3.03% |
Aptos | APT | 41,93 | 41,53 | 42,66 | 0.15% |
Quant | QNT | 3.302,49 | 3.253,47 | 3.416,26 | -0.36% |
USDD | USDD | 44,89 | 44,93 | 44,95 | 0.1% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,54 | 4,72 | 2.36% |
Plasma | XPL | 4,59 | 4,55 | 4,77 | -1.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,10 | 4,28 | 1.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.578,16 | 115.047,91 | 118.775,05 | 0.59% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,92 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,53 | 1,60 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.402.892,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.630,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.351,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.849,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.814,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.332,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 482,09 | 10,02% |
| Monero | XMR | 16.852,81 | 6,49% |
| Stellar | XLM | 8,01 | 6,11% |
| Toncoin | TON | 61,70 | 5,47% |
| ZCash | ZEC | 14.526,99 | 4,97% |
| LayerZero | ZRO | 72,60 | 4,88% |
| Algorand | ALGO | 4,69 | 2,36% |
| Aave | AAVE | 4.103,00 | 2,31% |
| Mantle | MANTLE | 28,62 | 2,05% |
| Ondo | ONDO | 11,53 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 549,87 | -14,03% |
| Ethena | ENA | 5,01 | -3,38% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -3,03% |
| Pi Network | PI | 7,55 | -2,51% |
| Plasma | XPL | 4,59 | -1,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.814,23 | -1,63% |
| KuCoin Token | KCS | 381,67 | -0,694607% |
| Bitget token | BGB | 84,56 | -0,598478% |
| Arbitrum | ARB | 5,67 | -0,537165% |
| PAX Gold | PAXG | 213.938,64 | -0,443650% |










