Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.311.499,46 | 3.298.508,70 | 3.396.661,45 | -0.61% |
Ethereum | ETH | 103.688,54 | 103.047,49 | 107.894,42 | -1.29% |
Tether | USDT | 44,74 | 44,49 | 44,75 | 0.16% |
XRP | XRP | 60,94 | 60,52 | 62,29 | -0.65% |
Binance Coin | BNB | 27.517,91 | 27.241,42 | 27.937,81 | 0.12% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,49 | 44,72 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.739,34 | 3.732,26 | 3.915,20 | -2.85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.941,32 | 1.925,86 | 2.020,75 | -2.3% |
TRON | TRX | 14,48 | 14,28 | 14,58 | 0.79% |
Staked Ether | STETH | 103.666,64 | 103.006,27 | 107.926,78 | -1.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.429,65 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,14 | 4,37 | -1.02% |
Cardano | ADA | 10,74 | 10,69 | 11,14 | -2.66% |
LEO Token | LEO | 446,79 | 445,03 | 463,51 | -1.74% |
Sui | SUI | 41,63 | 41,35 | 43,02 | -2.61% |
Chainlink | LINK | 403,09 | 400,26 | 420,87 | -3.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.305.538,76 | 3.290.097,70 | 3.394.154,03 | -0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.502,51 | 19.246,99 | 20.095,89 | -0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.528,58 | 112.826,70 | 118.144,39 | -1.29% |
Sky Dollar | USDS | 44,61 | 44,99 | 44,73 | -1.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,57 | 3,74 | -0.25% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,87 | 7,09 | -0.4% |
Toncoin | TON | 62,21 | 61,30 | 64,50 | -3.26% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,23 | -1.17% |
Monero | XMR | 15.418,34 | 15.271,99 | 16.149,50 | -0.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.927,19 | 112.218,72 | 117.507,81 | -1.28% |
ZCash | ZEC | 15.781,94 | 15.374,51 | 17.314,71 | -4.91% |
Ethena USDe | USDE | 44,69 | 44,72 | 44,60 | 0.1% |
Aster | ASTER | 29,75 | 29,53 | 31,33 | -1.98% |
Dai | DAI | 44,48 | 44,75 | 44,51 | -0.6% |
Avalanche | AVAX | 417,88 | 412,79 | 432,72 | -2.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,78 | 3,93 | -2.84% |
Litecoin | LTC | 2.436,00 | 2.409,99 | 2.469,07 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 187,37 | 183,35 | 195,65 | -0.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,72 | 44,62 | 44,70 | 0.27% |
Mantle | MANTLE | 29,13 | 28,95 | 31,34 | -4.2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,73 | 44,62 | 44,65 | 0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | -1.93% |
Tether Gold | XAUT | 215.392,41 | 207.672,72 | 221.300,87 | 2.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,54 | 138,20 | 145,75 | -2.88% |
Worldcoin | WLD | 13,19 | 13,04 | 14,65 | -4.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,20 | 124,00 | 128,60 | -3.27% |
VINCI | VINCI | 411,42 | 409,02 | 424,58 | -1.22% |
Bittensor | TAO | 10.707,00 | 10.616,00 | 11.673,00 | -8.12% |
Pi Network | PI | 7,40 | 7,33 | 7,55 | -0.32% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 11,09 | 11,65 | -2.35% |
PAX Gold | PAXG | 216.156,28 | 208.069,06 | 221.967,40 | 2.11% |
Global Dollar | USDG | 44,67 | 44,63 | 44,64 | 0.08% |
Gatechain Token | GT | 305,29 | 291,02 | 318,12 | 0.44% |
Polkadot | DOT | 52,02 | 51,41 | 55,37 | -4.51% |
LayerZero | ZRO | 85,50 | 84,80 | 92,30 | -5% |
Pump.fun | PUMP | 0,081502 | 0,081401 | 0,088498 | -3.89% |
OKB | OKB | 3.802,55 | 3.741,63 | 3.952,62 | 0.61% |
Near | NEAR | 60,84 | 60,71 | 64,28 | -2.93% |
Bitget token | BGB | 85,34 | 82,03 | 89,12 | 0.05% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -1.46% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,65 | 44,59 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 77,10 | 66,89 | 81,80 | -1.66% |
Aave | AAVE | 4.427,51 | 4.349,29 | 4.669,11 | -1.99% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000159 | 0,000170 | -2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,71 | 44,66 | 44,70 | 0.17% |
Ethena | ENA | 4,27 | 4,22 | 4,51 | -4.03% |
Plasma | XPL | 5,98 | 5,90 | 6,56 | -1.97% |
Internet Computer | ICP | 108,90 | 107,80 | 112,80 | -3.2% |
Kite | KITE | 6,09 | 5,95 | 6,21 | 1.38% |
Ethereum Classic | ETC | 370,90 | 369,07 | 384,50 | -2.39% |
KuCoin Token | KCS | 377,63 | 366,44 | 402,45 | -3.12% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,45 | 0.53% |
Jupiter | JUP | 7,41 | 7,31 | 7,69 | -2.36% |
USDD | USDD | 44,59 | 44,72 | 44,54 | -0.27% |
Quant | QNT | 3.321,51 | 3.273,24 | 3.511,95 | -1.86% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,88 | 5,16 | -2.62% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,70 | 5,12 | 2.23% |
Aptos | APT | 38,40 | 37,97 | 39,44 | -1.82% |
Lighter | LIT | 45,75 | 45,42 | 51,23 | -7.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.862,17 | 116.111,85 | 121.667,14 | -1.29% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.29% |
DeXe | DEXE | 447,35 | 427,62 | 472,31 | -0.01% |
NEXO | NEXO | 40,10 | 39,52 | 41,71 | -1.35% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,43 | 1,52 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.311.499,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.688,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.517,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.739,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.941,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.666,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,81 | 2,23% |
| PAX Gold | PAXG | 216.156,28 | 2,11% |
| Tether Gold | XAUT | 215.392,41 | 2,06% |
| Kite | KITE | 6,09 | 1,38% |
| TRON | TRX | 14,48 | 0,79% |
| OKB | OKB | 3.802,55 | 0,61% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 0,53% |
| Gatechain Token | GT | 305,29 | 0,443865% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,72 | 0,266272% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,265555% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 10.707,00 | -8,12% |
| Lighter | LIT | 45,75 | -7,35% |
| LayerZero | ZRO | 85,50 | -5,00% |
| ZCash | ZEC | 15.781,94 | -4,91% |
| Worldcoin | WLD | 13,19 | -4,90% |
| Polkadot | DOT | 52,02 | -4,51% |
| Mantle | MANTLE | 29,13 | -4,20% |
| Ethena | ENA | 4,27 | -4,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081502 | -3,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,20 | -3,27% |
