Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.313.683,98 | 3.298.508,70 | 3.396.661,45 | -0.18% |
Ethereum | ETH | 103.835,10 | 103.047,49 | 107.894,42 | -1.75% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,54 | 44,75 | 0.31% |
XRP | XRP | 60,87 | 60,52 | 62,29 | -0.75% |
Binance Coin | BNB | 27.446,20 | 27.241,42 | 27.937,81 | 0.09% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,49 | 44,72 | 0.33% |
Solana | SOL | 3.744,01 | 3.727,86 | 3.915,20 | -3.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.939,51 | 1.925,86 | 2.020,75 | -1.79% |
TRON | TRX | 14,50 | 14,28 | 14,58 | 1.3% |
Staked Ether | STETH | 103.793,90 | 103.006,27 | 107.920,93 | -1.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.431,58 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,14 | 4,37 | -0.85% |
Cardano | ADA | 10,71 | 10,68 | 11,14 | -3.38% |
LEO Token | LEO | 447,08 | 445,03 | 463,51 | -1.31% |
Sui | SUI | 41,69 | 41,35 | 43,02 | -2.64% |
Chainlink | LINK | 403,36 | 400,26 | 417,94 | -3.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.307.056,76 | 3.290.625,76 | 3.394.154,03 | -0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.497,60 | 19.246,99 | 20.095,89 | -0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.689,05 | 112.826,70 | 118.144,39 | -1.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,99 | 44,47 | -0.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,57 | 3,74 | -0.82% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,87 | 7,09 | -0.39% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,30 | 64,50 | -2.81% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,23 | -0.92% |
Monero | XMR | 15.395,38 | 15.302,99 | 16.149,50 | -0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.086,81 | 112.218,72 | 117.507,81 | -1.74% |
ZCash | ZEC | 15.826,71 | 15.374,51 | 17.314,71 | -3.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,69 | 44,72 | 44,65 | 0.39% |
Aster | ASTER | 29,75 | 29,53 | 31,33 | -1.23% |
Dai | DAI | 44,23 | 44,75 | 44,51 | -0.43% |
Avalanche | AVAX | 416,34 | 412,79 | 432,27 | -3.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -2.78% |
XT.com Token | XT | 187,50 | 183,35 | 195,65 | -0.83% |
Litecoin | LTC | 2.430,43 | 2.409,99 | 2.469,07 | -0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 44,62 | 44,70 | 0.34% |
Mantle | MANTLE | 29,24 | 28,95 | 31,32 | -3.86% |
PayPal USD | PYUSD | 44,72 | 44,62 | 44,65 | 0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | -2.78% |
Tether Gold | XAUT | 215.411,06 | 207.672,72 | 221.548,37 | 2.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,34 | 138,20 | 145,29 | -2.67% |
Worldcoin | WLD | 13,25 | 13,04 | 14,65 | -4.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,50 | 124,00 | 128,50 | -2.11% |
VINCI | VINCI | 411,36 | 409,02 | 424,58 | -0.71% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,33 | 7,55 | 0.31% |
Bittensor | TAO | 10.685,00 | 10.616,00 | 11.631,00 | -8.13% |
Ondo | ONDO | 11,22 | 11,09 | 11,65 | -2.35% |
PAX Gold | PAXG | 215.949,55 | 208.069,06 | 221.967,40 | 2.2% |
Global Dollar | USDG | 44,72 | 44,63 | 44,64 | 0.31% |
Gatechain Token | GT | 303,80 | 291,02 | 318,12 | 0.4% |
Polkadot | DOT | 52,07 | 51,41 | 54,92 | -5.06% |
LayerZero | ZRO | 85,80 | 84,80 | 92,30 | -5.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,081502 | 0,080902 | 0,088498 | -5.01% |
OKB | OKB | 3.794,26 | 3.741,63 | 3.952,62 | 0.65% |
Near | NEAR | 60,66 | 60,50 | 64,28 | -4.14% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,27 | 3,41 | -1.4% |
Bitget token | BGB | 85,25 | 82,03 | 89,12 | 0.08% |
Falcon USD | USDF | 44,57 | 44,65 | 44,59 | 0.18% |
Morpho | MORPHO | 77,10 | 66,89 | 81,80 | -4.53% |
Aave | AAVE | 4.473,34 | 4.349,29 | 4.669,11 | -3.07% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000159 | 0,000170 | -4.56% |
Ripple USD | RLUSD | 44,72 | 44,66 | 44,70 | 0.32% |
Ethena | ENA | 4,29 | 4,22 | 4,51 | -4.45% |
Plasma | XPL | 6,00 | 5,90 | 6,56 | -3.85% |
Kite | KITE | 6,13 | 5,95 | 6,21 | 0.81% |
Internet Computer | ICP | 108,30 | 107,80 | 112,20 | -3.3% |
Ethereum Classic | ETC | 372,39 | 369,07 | 384,50 | -3.15% |
KuCoin Token | KCS | 377,96 | 366,44 | 399,86 | -3.5% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,45 | 0.65% |
Jupiter | JUP | 7,40 | 7,31 | 7,69 | -3.14% |
USDD | USDD | 44,66 | 44,72 | 44,54 | 0.18% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,88 | 5,16 | -2.72% |
Quant | QNT | 3.302,71 | 3.273,24 | 3.498,95 | -2.75% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,76 | 5,12 | -1.17% |
Aptos | APT | 38,42 | 37,97 | 39,44 | -1.53% |
Lighter | LIT | 45,48 | 45,42 | 51,23 | -11.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.003,47 | 116.114,95 | 121.667,14 | -1.78% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.36% |
DeXe | DEXE | 445,16 | 427,62 | 472,31 | 2.13% |
NEXO | NEXO | 40,19 | 39,52 | 41,71 | -0.35% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.313.683,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.835,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.446,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.744,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.939,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.793,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 215.411,06 | 2,21% |
| PAX Gold | PAXG | 215.949,55 | 2,20% |
| DeXe | DEXE | 445,16 | 2,13% |
| TRON | TRX | 14,50 | 1,30% |
| Kite | KITE | 6,13 | 0,81% |
| OKB | OKB | 3.794,26 | 0,65% |
| Gatechain Token | GT | 303,80 | 0,397997% |
| Ethena USDe | USDE | 44,69 | 0,387371% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 0,343801% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,332417% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,48 | -11,22% |
| Bittensor | TAO | 10.685,00 | -8,13% |
| LayerZero | ZRO | 85,80 | -5,30% |
| Polkadot | DOT | 52,07 | -5,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081502 | -5,01% |
| Worldcoin | WLD | 13,25 | -4,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | -4,56% |
| Morpho | MORPHO | 77,10 | -4,53% |
| Ethena | ENA | 4,29 | -4,45% |
| Near | NEAR | 60,66 | -4,14% |
