Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.319.817,52 | 3.302.970,93 | 3.396.661,45 | 0.21% |
Ethereum | ETH | 103.781,53 | 103.047,49 | 107.894,42 | -1.65% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,59 | 44,75 | 0.28% |
XRP | XRP | 60,66 | 60,52 | 62,29 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 27.548,65 | 27.326,46 | 27.937,81 | 0.51% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,51 | 44,72 | 0.4% |
Solana | SOL | 3.726,48 | 3.720,90 | 3.915,20 | -3.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.974,95 | 1.925,86 | 2.020,75 | -0.92% |
TRON | TRX | 14,50 | 14,30 | 14,58 | 1.24% |
Staked Ether | STETH | 103.760,78 | 103.006,27 | 107.894,42 | -1.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,92 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,14 | 4,37 | -0.04% |
Cardano | ADA | 10,69 | 10,68 | 11,14 | -1.82% |
Sui | SUI | 41,92 | 41,35 | 43,02 | -1.28% |
LEO Token | LEO | 447,91 | 445,64 | 463,51 | -0.92% |
Chainlink | LINK | 404,41 | 400,26 | 414,47 | -1.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.313.831,49 | 3.295.374,27 | 3.394.154,03 | 0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.478,64 | 19.376,04 | 19.869,21 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.630,40 | 112.826,70 | 118.144,39 | -1.65% |
Sky Dollar | USDS | 44,40 | 44,99 | 44,53 | -0.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,59 | 3,57 | 3,74 | -0.53% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,87 | 7,09 | 0.4% |
Toncoin | TON | 62,20 | 61,30 | 64,50 | -2.66% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,23 | -1.21% |
Monero | XMR | 15.221,39 | 15.097,41 | 16.149,50 | -1.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.018,09 | 112.218,72 | 117.507,81 | -1.65% |
ZCash | ZEC | 15.862,18 | 15.395,31 | 17.314,71 | -1.83% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,72 | 44,71 | 0.45% |
Aster | ASTER | 29,92 | 29,53 | 31,33 | -0.46% |
Dai | DAI | 44,60 | 44,75 | 44,51 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 415,79 | 412,79 | 425,94 | -1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.01% |
XT.com Token | XT | 187,34 | 183,35 | 195,65 | -0.7% |
Litecoin | LTC | 2.422,85 | 2.409,99 | 2.469,07 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,71 | 44,62 | 44,71 | 0.37% |
Mantle | MANTLE | 29,32 | 28,86 | 31,32 | -3.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,66 | 44,62 | 44,70 | 0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | -1.07% |
Tether Gold | XAUT | 215.609,62 | 204.865,79 | 224.154,27 | 2.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,40 | 138,20 | 144,14 | -1.82% |
Worldcoin | WLD | 13,28 | 13,04 | 14,65 | -5.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,90 | 124,00 | 128,50 | -1.96% |
VINCI | VINCI | 414,98 | 409,57 | 424,58 | 0.3% |
Bittensor | TAO | 11.050,00 | 10.577,00 | 11.493,00 | -2.92% |
Pi Network | PI | 7,42 | 7,33 | 7,55 | 0.46% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 11,09 | 11,65 | -1.14% |
PAX Gold | PAXG | 214.684,35 | 204.412,01 | 226.282,75 | 2.38% |
Global Dollar | USDG | 44,70 | 44,63 | 44,70 | 0.34% |
Gatechain Token | GT | 309,40 | 291,02 | 322,26 | 2.93% |
Polkadot | DOT | 52,17 | 51,41 | 54,26 | -3.38% |
LayerZero | ZRO | 87,20 | 84,80 | 92,30 | -2.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 0,080902 | 0,088498 | -2.96% |
OKB | OKB | 3.782,18 | 3.746,69 | 3.952,62 | 0.35% |
Near | NEAR | 60,98 | 60,50 | 64,28 | -3.23% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,27 | 3,39 | -1.55% |
Bitget token | BGB | 85,20 | 82,03 | 89,12 | -0.32% |
Falcon USD | USDF | 44,63 | 44,65 | 44,59 | 0.69% |
Morpho | MORPHO | 77,95 | 66,89 | 80,94 | -3.14% |
Aave | AAVE | 4.476,00 | 4.349,29 | 4.540,21 | -0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000159 | 0,000170 | -3.23% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,22 | 4,42 | -1.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,70 | 44,66 | 44,70 | 0.38% |
Plasma | XPL | 6,04 | 5,90 | 6,56 | -5.92% |
Kite | KITE | 6,10 | 5,95 | 6,27 | -0.29% |
Internet Computer | ICP | 107,80 | 107,80 | 112,20 | -3.41% |
Ethereum Classic | ETC | 372,64 | 369,07 | 383,76 | -2.25% |
KuCoin Token | KCS | 377,87 | 366,44 | 395,11 | -2.14% |
USDD | USDD | 44,56 | 44,72 | 44,60 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 528,15 | 435,63 | 551,96 | 20.02% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,45 | -1.44% |
Jupiter | JUP | 7,41 | 7,31 | 7,69 | -2.43% |
Arbitrum | ARB | 5,00 | 4,88 | 5,07 | -0.47% |
Quant | QNT | 3.292,12 | 3.270,76 | 3.479,45 | -2.99% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,76 | 5,12 | -1.05% |
Aptos | APT | 38,60 | 37,97 | 39,44 | -0.13% |
Lighter | LIT | 45,66 | 45,42 | 51,23 | -10.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.943,11 | 116.114,95 | 121.667,14 | -1.68% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.43% |
NEXO | NEXO | 40,14 | 39,57 | 41,71 | -0.29% |
Render Network | RENDER | 84,30 | 81,30 | 86,45 | -1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.319.817,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.781,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.548,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.726,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.974,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.760,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 528,15 | 20,02% |
| Gatechain Token | GT | 309,40 | 2,93% |
| Tether Gold | XAUT | 215.609,62 | 2,14% |
| PAX Gold | PAXG | 214.684,35 | 2,38% |
| TRON | TRX | 14,50 | 1,24% |
| Falcon USD | USDF | 44,63 | 0,69% |
| Pi Network | PI | 7,42 | 0,460330% |
| Ethena USDe | USDE | 44,71 | 0,445501% |
| United Stables | U | 44,71 | 0,426774% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,403801% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,66 | -10,87% |
| Plasma | XPL | 6,04 | -5,92% |
| Worldcoin | WLD | 13,28 | -5,01% |
| Mantle | MANTLE | 29,32 | -3,54% |
| Internet Computer | ICP | 107,80 | -3,41% |
| Polkadot | DOT | 52,17 | -3,38% |
| Near | NEAR | 60,98 | -3,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | -3,23% |
| Morpho | MORPHO | 77,95 | -3,14% |
| Solana | SOL | 3.726,48 | -3,03% |
