Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031319 | 0,031147 | 0,032046 | -1.46% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.06% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.42% |
Binance Coin | BNB | 0,008287 | 0,008177 | 0,008320 | 0.29% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.07% |
Solana | SOL | 0,001122 | 0,001120 | 0,001160 | -2.77% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.2% |
Staked Ether | STETH | 0,031310 | 0,031134 | 0,032046 | -1.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000732 | 0,000737 | -0.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.05% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.83% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.7% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005863 | 0,005694 | 0,006143 | -0.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034291 | 0,034103 | 0,035091 | -1.46% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.63% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.74% |
Monero | XMR | 0,004601 | 0,004571 | 0,004755 | -1.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034107 | 0,033919 | 0,034902 | -1.46% |
ZCash | ZEC | 0,004783 | 0,004661 | 0,005098 | -1.62% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.05% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.4% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -1.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.39% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.63% |
Litecoin | LTC | 0,000728 | 0,000726 | 0,000737 | -0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,064680 | 0,061922 | 0,066577 | 1.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.93% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.86% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.34% |
Bittensor | TAO | 0,003316 | 0,003183 | 0,003457 | -3.35% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 9.6% |
PAX Gold | PAXG | 0,064788 | 0,061785 | 0,067210 | 1.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.15% |
Gatechain Token | GT | 0,000093 | 0,000088 | 0,000096 | 2.75% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001145 | 0,001134 | 0,001164 | 0.54% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.09% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.5% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.73% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.59% |
Aave | AAVE | 0,001348 | 0,001316 | 0,001358 | -0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.04% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.69% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000108 | 0,000116 | -2.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000117 | -1.57% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.13% |
DeXe | DEXE | 0,000162 | 0,000132 | 0,000167 | 19.61% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.44% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.67% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.71% |
Quant | QNT | 0,000992 | 0,000990 | 0,001020 | -2.41% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.61% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035291 | 0,035097 | 0,036137 | -1.49% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.07% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.74% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031319 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008287 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001122 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031310 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000162 | 19,61% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 9,60% |
| Gatechain Token | GT | 0,000093 | 2,75% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064680 | 1,73% |
| PAX Gold | PAXG | 0,064788 | 1,65% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,20% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,59% |
| OKB | OKB | 0,001145 | 0,54% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,498708% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,338710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,64% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -4,86% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -4,61% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -3,63% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,47% |
| Bittensor | TAO | 0,003316 | -3,35% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -3,09% |
| Solana | SOL | 0,001122 | -2,77% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -2,69% |
