Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.326.100,07 | 3.302.970,93 | 3.396.661,45 | 0.1% |
Ethereum | ETH | 104.257,34 | 103.047,49 | 107.894,42 | -1.27% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,59 | 44,75 | 0.23% |
XRP | XRP | 60,73 | 60,52 | 62,29 | -0.41% |
Binance Coin | BNB | 27.537,53 | 27.326,46 | 27.937,81 | 0.23% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,57 | 44,72 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.736,37 | 3.720,90 | 3.915,20 | -2.73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.965,79 | 1.925,86 | 2.020,75 | -1.58% |
TRON | TRX | 14,53 | 14,30 | 14,58 | 1.53% |
Staked Ether | STETH | 104.226,06 | 103.006,27 | 107.894,42 | -1.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,39 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,14 | 4,37 | -0.07% |
Cardano | ADA | 10,72 | 10,68 | 11,14 | -1.66% |
Sui | SUI | 42,02 | 41,35 | 43,02 | -0.74% |
LEO Token | LEO | 448,76 | 445,64 | 463,51 | -1.03% |
Chainlink | LINK | 405,32 | 400,26 | 414,47 | -1.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.320.113,10 | 3.295.374,27 | 3.394.154,03 | 0.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.474,32 | 19.273,02 | 20.095,89 | 0.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.151,36 | 112.826,70 | 118.144,39 | -1.27% |
Sky Dollar | USDS | 44,71 | 44,99 | 44,53 | -0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,57 | 3,74 | -0.28% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,87 | 7,09 | 0.54% |
Toncoin | TON | 61,80 | 61,30 | 64,50 | -3.59% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,23 | -1.56% |
Monero | XMR | 15.299,15 | 15.097,41 | 16.149,50 | -1.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.536,24 | 112.218,72 | 117.507,81 | -1.27% |
ZCash | ZEC | 15.908,82 | 15.395,31 | 17.314,71 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 44,73 | 44,72 | 44,71 | 0.22% |
Aster | ASTER | 29,95 | 29,53 | 31,33 | -0.63% |
Dai | DAI | 44,77 | 44,75 | 44,51 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 417,90 | 412,79 | 425,94 | -0.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.4% |
XT.com Token | XT | 188,04 | 183,35 | 195,65 | -0.52% |
Litecoin | LTC | 2.420,94 | 2.409,99 | 2.469,07 | -0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,72 | 44,62 | 44,71 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,73 | 44,62 | 44,70 | 0.3% |
Mantle | MANTLE | 29,37 | 28,86 | 31,32 | -3.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -0.76% |
Tether Gold | XAUT | 214.843,89 | 207.953,66 | 221.548,37 | 1.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,30 | 138,20 | 144,14 | -1.27% |
Worldcoin | WLD | 13,34 | 13,04 | 14,65 | -5.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,40 | 124,00 | 128,50 | -1.95% |
VINCI | VINCI | 413,83 | 409,57 | 424,58 | -0.25% |
Bittensor | TAO | 11.018,00 | 10.577,00 | 11.493,00 | -3.66% |
Pi Network | PI | 7,41 | 7,33 | 7,55 | 0.27% |
Ondo | ONDO | 11,26 | 11,09 | 11,65 | -1.14% |
PAX Gold | PAXG | 215.673,14 | 208.350,54 | 221.967,40 | 1.58% |
Global Dollar | USDG | 44,76 | 44,63 | 44,70 | 0.31% |
Gatechain Token | GT | 311,64 | 291,02 | 322,51 | 3.43% |
Polkadot | DOT | 52,14 | 51,41 | 54,26 | -3.26% |
LayerZero | ZRO | 87,10 | 84,80 | 92,30 | -2.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080902 | 0,088498 | -2.25% |
OKB | OKB | 3.808,89 | 3.746,69 | 3.952,62 | 0.94% |
Near | NEAR | 61,07 | 60,50 | 64,28 | -2.77% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,39 | -0.4% |
Bitget token | BGB | 85,28 | 82,03 | 89,12 | -0.18% |
Falcon USD | USDF | 44,65 | 44,65 | 44,59 | 0.35% |
Morpho | MORPHO | 77,56 | 66,89 | 80,94 | -3.66% |
Aave | AAVE | 4.479,48 | 4.349,29 | 4.540,21 | -1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.64% |
Ripple USD | RLUSD | 44,75 | 44,66 | 44,70 | 0.29% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,22 | 4,42 | -0.69% |
Kite | KITE | 6,28 | 6,00 | 6,28 | 4.09% |
Plasma | XPL | 6,07 | 5,90 | 6,56 | -3.8% |
Internet Computer | ICP | 108,00 | 107,80 | 112,20 | -2.88% |
Ethereum Classic | ETC | 371,52 | 369,07 | 383,76 | -2.53% |
KuCoin Token | KCS | 379,39 | 366,44 | 395,11 | -1.84% |
USDD | USDD | 44,68 | 44,72 | 44,60 | -0.13% |
DeXe | DEXE | 541,79 | 435,63 | 568,09 | 21.03% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,31 | 1,45 | -1.35% |
Jupiter | JUP | 7,46 | 7,31 | 7,69 | -1.57% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,88 | 5,07 | -0.1% |
Quant | QNT | 3.298,35 | 3.270,76 | 3.465,33 | -2.12% |
Algorand | ALGO | 4,84 | 4,76 | 5,12 | -2.83% |
Aptos | APT | 38,74 | 37,97 | 39,44 | -0.5% |
Lighter | LIT | 45,66 | 45,42 | 51,23 | -10.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.479,26 | 116.114,95 | 121.667,14 | -1.3% |
United Stables | U | 44,72 | 44,52 | 44,74 | 0.45% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 39,57 | 41,71 | -0.8% |
Render Network | RENDER | 83,91 | 81,30 | 86,45 | -2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.326.100,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.257,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.537,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.736,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.965,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,53 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.226,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 541,79 | 21,03% |
| Kite | KITE | 6,28 | 4,09% |
| Gatechain Token | GT | 311,64 | 3,43% |
| PAX Gold | PAXG | 215.673,14 | 1,58% |
| TRON | TRX | 14,53 | 1,53% |
| Tether Gold | XAUT | 214.843,89 | 1,42% |
| OKB | OKB | 3.808,89 | 0,94% |
| Stellar | XLM | 6,96 | 0,54% |
| United Stables | U | 44,72 | 0,449236% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.474,32 | 0,366780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,66 | -10,87% |
| Worldcoin | WLD | 13,34 | -5,72% |
| Plasma | XPL | 6,07 | -3,80% |
| Morpho | MORPHO | 77,56 | -3,66% |
| Bittensor | TAO | 11.018,00 | -3,66% |
| Mantle | MANTLE | 29,37 | -3,62% |
| Toncoin | TON | 61,80 | -3,59% |
| Polkadot | DOT | 52,14 | -3,26% |
| Render Network | RENDER | 83,91 | -2,93% |
| Internet Computer | ICP | 108,00 | -2,88% |
