Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.884,71 | 62.643,32 | 64.465,26 | -0.34% |
Ethereum | ETH | 1.972,39 | 1.954,53 | 2.047,01 | -1.53% |
Hyperliquid | HYPE | 37,02 | 36,47 | 38,46 | -2.92% |
RaveDAO | RAVE | 14,20 | 9,13 | 16,67 | 41.12% |
MemeCore | M | 2,39 | 2,31 | 2,47 | 1.39% |
Rain | RAIN | 0,006577 | 0,006534 | 0,006868 | -4.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.159,57 | 2.140,01 | 2.241,48 | -1.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -1.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,068500 | 0,067802 | 0,070992 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.147,93 | 2.128,48 | 2.229,40 | -1.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% |
Canton Coin | CC | 0,130846 | 0,123150 | 0,137419 | -3.1% |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -1.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
Monad | MON | 0,029140 | 0,028774 | 0,031735 | -4.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,38 | 2,35 | 2,44 | -1% |
Bittensor | TAO | 207,23 | 201,00 | 216,84 | -4.15% |
Pi Network | PI | 0,141100 | 0,139300 | 0,142775 | 1.01% |
Ondo | ONDO | 0,213899 | 0,210596 | 0,221236 | -0.41% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
LayerZero | ZRO | 1,65 | 1,61 | 1,75 | -2.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,001565 | 0,001538 | 0,001675 | -1.33% |
Morpho | MORPHO | 1,48 | 1,46 | 1,54 | -2.87% |
Sky | SKY | 0,063161 | 0,062525 | 0,064261 | 1.02% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.23% |
Ethena | ENA | 0,081614 | 0,080261 | 0,083658 | -1.18% |
Kite | KITE | 0,116500 | 0,114270 | 0,119060 | 0.77% |
Plasma | XPL | 0,111010 | 0,111010 | 0,122208 | -7.94% |
Jupiter | JUP | 0,140923 | 0,138902 | 0,146049 | -1.46% |
Humanity | H | 0,083600 | 0,081560 | 0,093450 | -2.78% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.21% |
River | RIVER | 7,90 | 6,95 | 8,09 | 8% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 90,93 | 90,93 | 94,23 | -1.89% |
Render Network | RENDER | 1,59 | 1,55 | 1,62 | -1.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,070643 | 0,069883 | 0,071726 | -1.11% |
Midnight | NIGHT | 0,030810 | 0,029600 | 0,031280 | 1.45% |
DoubleZero | 2Z | 0,067364 | 0,066151 | 0,068554 | -0.76% |
Falcon Finance | FF | 0,070520 | 0,070520 | 0,070520 | 0% |
Venice Token | VVV | 7,43 | 7,20 | 8,41 | -3.85% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,312770 | 0,308136 | 0,329034 | -2.31% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.33% |
Sentient | SENT | 0,013483 | 0,013011 | 0,013563 | 0.7% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,005947 | 0,005703 | 0,006147 | 1.86% |
Story | IP | 0,425100 | 0,417600 | 0,436300 | 0.38% |
Play | PLAY | 0,083858 | 0,075996 | 0,097835 | 10.35% |
KAITO | KAITO | 0,376603 | 0,356728 | 0,381999 | 5.57% |
Pyth Network | PYTH | 0,036858 | 0,035995 | 0,037695 | 0.27% |
Ether.fi | ETHFI | 0,362000 | 0,352632 | 0,376999 | 0.28% |
SoSoValue | SOSO | 0,341900 | 0,340400 | 0,344942 | -0.8% |
Zama | ZAMA | 0,026423 | 0,023061 | 0,037239 | 2.56% |
WAL Token | WAL | 0,057754 | 0,056938 | 0,059875 | -3.54% |
Grass | GRASS | 0,284540 | 0,273401 | 0,292140 | -1.74% |
MYX Finance | MYX | 0,280000 | 0,226000 | 0,53 | -33.17% |
Starknet | STRK | 0,027279 | 0,027100 | 0,028700 | -3.07% |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
aPriori | APR | 0,302060 | 0,147380 | 0,309010 | 104.95% |
Jito | JTO | 0,263422 | 0,258835 | 0,271000 | -1.57% |
SPX6900 | SPX | 0,271773 | 0,266098 | 0,285698 | 0.15% |
EigenLayer | EIGEN | 0,137189 | 0,133986 | 0,140125 | -1.56% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,024491 | 0,024048 | 0,025026 | -0.72% |
TRIA | TRIA | 0,024245 | 0,019625 | 0,025953 | 17.83% |
Espresso | ESP | 0,062837 | 0,062202 | 0,064739 | -2.18% |
Syrup | SYRUP | 0,185108 | 0,184340 | 0,193626 | -3.79% |
UnifAI | UAI | 0,224070 | 0,210800 | 0,228890 | 0.44% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002216 | 0,002114 | 0,002268 | -2.26% |
Aethir | ATH | 0,005260 | 0,005100 | 0,005314 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62.884,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.972,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,02 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 14,20 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,39 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006577 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.159,57 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,84 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,068500 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.147,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| aPriori | APR | 0,302060 | 104,95% |
| RaveDAO | RAVE | 14,20 | 41,12% |
| TRIA | TRIA | 0,024245 | 17,83% |
| Play | PLAY | 0,083858 | 10,35% |
| River | RIVER | 7,90 | 8,00% |
| KAITO | KAITO | 0,376603 | 5,57% |
| Zama | ZAMA | 0,026423 | 2,56% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,005947 | 1,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,030810 | 1,45% |
| MemeCore | M | 2,39 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,280000 | -33,17% |
| Plasma | XPL | 0,111010 | -7,94% |
| Monad | MON | 0,029140 | -4,70% |
| Rain | RAIN | 0,006577 | -4,24% |
| Bittensor | TAO | 207,23 | -4,15% |
| Venice Token | VVV | 7,43 | -3,85% |
| Syrup | SYRUP | 0,185108 | -3,79% |
| WAL Token | WAL | 0,057754 | -3,54% |
| Canton Coin | CC | 0,130846 | -3,10% |
| Starknet | STRK | 0,027279 | -3,07% |
