Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.416.203,17 | 3.353.610,80 | 3.438.288,02 | 1.82% |
Ethereum | ETH | 104.136,43 | 102.343,95 | 105.377,37 | 1.12% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,88 | 44,92 | 0.04% |
XRP | XRP | 64,63 | 63,23 | 64,73 | 2.1% |
Binance Coin | BNB | 28.407,49 | 27.882,96 | 28.459,09 | 1.47% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,86 | 44,89 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.847,33 | 3.790,86 | 3.872,07 | 1.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.819,22 | 1.875,02 | 0.04% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,89 | -0.25% |
Staked Ether | STETH | 103.587,64 | 101.470,06 | 105.270,47 | 0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.472,32 | 2.429,04 | 2.491,55 | 1.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 1.07% |
Cardano | ADA | 11,21 | 10,98 | 11,28 | 1.64% |
LEO Token | LEO | 483,97 | 436,17 | 487,10 | 5.77% |
Sui | SUI | 42,54 | 41,79 | 42,94 | 0.76% |
Chainlink | LINK | 420,49 | 410,69 | 421,25 | 2.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.408.385,40 | 3.308.780,00 | 3.449.001,27 | 1.71% |
Stellar | XLM | 8,06 | 7,52 | 8,06 | 6.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.931,71 | 19.363,48 | 20.306,22 | 1.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.091,87 | 112.107,57 | 115.472,52 | 1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,47 | 3,57 | 1.99% |
Sky Dollar | USDS | 45,06 | 45,18 | 44,83 | 0.45% |
Toncoin | TON | 61,90 | 58,00 | 62,50 | 6.7% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,07 | 3,22 | 1.08% |
Monero | XMR | 16.257,84 | 15.472,81 | 16.371,74 | 2.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.769,34 | 110.818,03 | 114.113,15 | 1.12% |
Aster | ASTER | 30,55 | 30,25 | 30,84 | 0.3% |
ZCash | ZEC | 14.274,79 | 13.694,89 | 14.533,47 | 2.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,93 | 44,87 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,07 | 1.93% |
Dai | DAI | 45,05 | 44,91 | 44,53 | 0.55% |
Avalanche | AVAX | 419,32 | 411,09 | 423,40 | 1.88% |
Litecoin | LTC | 2.485,03 | 2.454,88 | 2.488,06 | 1.06% |
XT.com Token | XT | 191,40 | 186,15 | 193,81 | 1.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,90 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 28,82 | 27,31 | 29,46 | 3.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000268 | 0,000272 | 1.31% |
Tether Gold | XAUT | 214.293,79 | 209.647,41 | 220.298,67 | -0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,96 | 143,53 | 147,79 | -0.76% |
VINCI | VINCI | 427,03 | 415,85 | 429,79 | 2.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 127,20 | 132,50 | 0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,89 | 44,88 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 11.088,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.45% |
Pi Network | PI | 7,63 | 7,45 | 7,87 | -1.06% |
Worldcoin | WLD | 11,81 | 11,70 | 12,10 | 0.51% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,27 | 11,60 | 2.21% |
PAX Gold | PAXG | 213.314,84 | 208.962,10 | 220.206,14 | -0.52% |
Global Dollar | USDG | 44,86 | 44,92 | 44,86 | -0.04% |
Gatechain Token | GT | 329,16 | 316,42 | 334,17 | 1.77% |
Polkadot | DOT | 57,61 | 56,22 | 58,02 | 2.03% |
Morpho | MORPHO | 88,93 | 85,00 | 89,37 | 1.79% |
Sky | SKY | 3,59 | 3,52 | 3,66 | 0.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,080903 | 0,083100 | 2.1% |
Near | NEAR | 62,01 | 59,91 | 62,04 | 2.75% |
OKB | OKB | 3.767,30 | 3.676,56 | 3.813,82 | 1.22% |
Falcon USD | USDF | 44,82 | 44,85 | 44,79 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 85,00 | 82,90 | 87,06 | 0.44% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,95 | 5,30 | -2.92% |
LayerZero | ZRO | 74,20 | 68,33 | 77,10 | 4.96% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 1.08% |
Aave | AAVE | 4.152,09 | 3.883,48 | 4.293,00 | 1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,91 | 44,86 | -0.01% |
DeXe | DEXE | 646,35 | 596,91 | 726,75 | -5.05% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,12 | 6,39 | 1.8% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 108,70 | 112,00 | 1.74% |
Ethereum Classic | ETC | 378,81 | 373,98 | 381,72 | 0.53% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,63 | 5,82 | 0.49% |
KuCoin Token | KCS | 384,68 | 374,68 | 394,01 | 0.66% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,50 | 7,77 | -0.15% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,43 | 1.74% |
Aptos | APT | 41,97 | 41,53 | 42,66 | 0.66% |
Quant | QNT | 3.352,38 | 3.285,11 | 3.427,49 | 1.9% |
USDD | USDD | 44,90 | 44,99 | 44,92 | 0.18% |
Plasma | XPL | 4,67 | 4,64 | 4,79 | -0.85% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,54 | 4,72 | 0.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,05 | 4,28 | 2.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.324,27 | 115.047,91 | 118.777,15 | 1.1% |
United Stables | U | 44,89 | 44,87 | 44,90 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,53 | 1,60 | 2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.416.203,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.136,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.407,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.847,33 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.587,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,06 | 6,55% |
| Toncoin | TON | 61,90 | 6,70% |
| LEO Token | LEO | 483,97 | 5,77% |
| LayerZero | ZRO | 74,20 | 4,96% |
| Mantle | MANTLE | 28,82 | 3,09% |
| Near | NEAR | 62,01 | 2,75% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 2,66% |
| ZCash | ZEC | 14.274,79 | 2,63% |
| Monero | XMR | 16.257,84 | 2,30% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 646,35 | -5,05% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -2,92% |
| Pi Network | PI | 7,63 | -1,06% |
| Plasma | XPL | 4,67 | -0,849257% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,96 | -0,759882% |
| PAX Gold | PAXG | 213.314,84 | -0,522618% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,246997% |
| Jupiter | JUP | 7,62 | -0,147900% |
| Ethena USDe | USDE | 44,86 | -0,068093% |
| Tether Gold | XAUT | 214.293,79 | -0,051350% |
