Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,86 | 32,40 | 32,89 | 0.86% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000430 | 0,000426 | 0,000439 | -1.43% |
XRP | XRP | 0,000621 | 0,000606 | 0,000624 | 0.97% |
Binance Coin | BNB | 0,273312 | 0,267379 | 0,274592 | 0.52% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.43% |
Solana | SOL | 0,036942 | 0,036427 | 0,037331 | 0.06% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000145 | -1.59% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023766 | 0,023404 | 0,023904 | 0.58% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.12% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 0.72% |
Sui | SUI | 0,000410 | 0,000402 | 0,000414 | -0.16% |
LEO Token | LEO | 0,004655 | 0,004214 | 0,004659 | 4.78% |
Chainlink | LINK | 0,004039 | 0,003955 | 0,004063 | 0.95% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000078 | 6.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,76 | 32,30 | 32,80 | 0.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191051 | 0,188270 | 0,193758 | -0.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.86% |
Sky Dollar | USDS | 0,000433 | 0,000426 | 0,000440 | -0.5% |
Toncoin | TON | 0,000593 | 0,000557 | 0,000597 | 5.13% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.19% |
Monero | XMR | 0,155874 | 0,149493 | 0,156689 | 1.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000288 | 0,000299 | -1.16% |
ZCash | ZEC | 0,136525 | 0,132315 | 0,139005 | 1.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000423 | 0,000440 | -1.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.85% |
Dai | DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | -0.43% |
Avalanche | AVAX | 0,004034 | 0,003944 | 0,004075 | 0.94% |
XT.com Token | XT | 0,001840 | 0,001809 | 0,001850 | 0.61% |
Litecoin | LTC | 0,023760 | 0,023401 | 0,024180 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000430 | 0,000426 | 0,000439 | -1.43% |
Mantle | MANTLE | 0,000278 | 0,000267 | 0,000280 | 2.55% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000430 | 0,000423 | 0,000440 | -1.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 2,02 | 2,11 | -1.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001407 | 0,001393 | 0,001425 | -1.11% |
VINCI | VINCI | 0,004107 | 0,004018 | 0,004111 | 1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001234 | 0,001217 | 0,001235 | 0.86% |
Bittensor | TAO | 0,106327 | 0,100642 | 0,108298 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000112 | 0,000116 | -0.86% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000103 | 0,000118 | 11.62% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,02 | 2,11 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000430 | 0,000423 | 0,000440 | -1.4% |
Gatechain Token | GT | 0,003161 | 0,003070 | 0,003181 | 0.56% |
Polkadot | DOT | 0,000551 | 0,000540 | 0,000558 | 0.75% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 0.29% |
Near | NEAR | 0,000592 | 0,000575 | 0,000597 | 1.2% |
OKB | OKB | 0,036113 | 0,035522 | 0,036477 | -0.06% |
Falcon USD | USDF | 0,000430 | 0,000426 | 0,000438 | -1.17% |
Bitget token | BGB | 0,000818 | 0,000801 | 0,000833 | -0.5% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -3.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
LayerZero | ZRO | 0,000938 | 0,000655 | 0,000939 | 32.22% |
Aave | AAVE | 0,039905 | 0,037108 | 0,041418 | 0.07% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | 0,000426 | 0,000438 | -1.37% |
DeXe | DEXE | 0,006148 | 0,005767 | 0,006951 | -6.98% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.86% |
Internet Computer | ICP | 0,001063 | 0,001046 | 0,001079 | 0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003651 | 0,003577 | 0,003702 | 0.14% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003694 | 0,003661 | 0,003739 | -0.46% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.2% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.03% |
Aptos | APT | 0,000402 | 0,000395 | 0,000412 | -0.46% |
Quant | QNT | 0,032244 | 0,031740 | 0,032782 | 0.94% |
USDD | USDD | 0,000431 | 0,000424 | 0,000441 | -1.04% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.59% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | -0.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.45% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000430 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000621 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,273312 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036942 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023766 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000938 | 32,22% |
| Ondo | ONDO | 0,000116 | 11,62% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 6,10% |
| Toncoin | TON | 0,000593 | 5,13% |
| LEO Token | LEO | 0,004655 | 4,78% |
| Mantle | MANTLE | 0,000278 | 2,55% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 1,39% |
| VINCI | VINCI | 0,004107 | 1,29% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,23% |
| Near | NEAR | 0,000592 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,59% |
| DeXe | DEXE | 0,006148 | -6,98% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -3,10% |
| TRON | TRX | 0,000141 | -1,59% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | -1,48% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000430 | -1,45% |
| United Stables | U | 0,000429 | -1,45% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000430 | -1,43% |
| Tether | USDT | 0,000430 | -1,43% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | -1,43% |
