Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.421.771,06 | 3.355.773,90 | 3.450.263,77 | 1.54% |
Ethereum | ETH | 104.270,99 | 102.343,95 | 105.377,37 | 0.59% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,88 | 44,92 | 0% |
XRP | XRP | 64,59 | 63,30 | 65,04 | 1.45% |
Binance Coin | BNB | 28.541,82 | 27.882,96 | 28.594,46 | 1.46% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,86 | 44,89 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.845,58 | 3.790,86 | 3.876,77 | 0.72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.66% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,89 | -0.43% |
Staked Ether | STETH | 103.822,74 | 101.470,06 | 104.987,45 | 0.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.475,06 | 2.429,04 | 2.497,05 | 1.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 0.78% |
Cardano | ADA | 11,25 | 10,99 | 11,33 | 1.48% |
Sui | SUI | 42,91 | 41,79 | 43,14 | 1.98% |
LEO Token | LEO | 484,76 | 436,45 | 488,80 | 5.49% |
Chainlink | LINK | 421,58 | 410,69 | 422,97 | 1.31% |
Stellar | XLM | 8,10 | 7,52 | 8,21 | 6.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.414.874,79 | 3.308.780,00 | 3.459.539,01 | 1.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.906,96 | 19.462,37 | 20.323,98 | 0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.135,02 | 112.005,22 | 115.472,52 | 0.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,48 | 3,57 | 1.72% |
Sky Dollar | USDS | 45,13 | 45,34 | 44,71 | 0.54% |
Toncoin | TON | 62,10 | 58,30 | 62,50 | 6.52% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,07 | 3,22 | 0.78% |
Monero | XMR | 16.312,16 | 15.482,79 | 16.447,99 | 3.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.915,05 | 110.818,03 | 114.113,15 | 0.59% |
Aster | ASTER | 30,55 | 30,25 | 30,84 | 0.36% |
ZCash | ZEC | 14.248,97 | 13.703,73 | 14.584,09 | 2.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,83 | 44,84 | 44,84 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,09 | 1.83% |
Dai | DAI | 45,13 | 44,91 | 44,53 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 420,48 | 411,09 | 423,40 | 1.76% |
XT.com Token | XT | 191,48 | 187,35 | 194,09 | 1.19% |
Litecoin | LTC | 2.491,05 | 2.454,88 | 2.492,61 | 0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,90 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 28,90 | 27,31 | 29,46 | 3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,85 | 44,91 | -0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000273 | 1.24% |
Tether Gold | XAUT | 214.162,84 | 208.605,42 | 221.065,98 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,95 | 143,53 | 147,79 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | 127,20 | 132,50 | 0.78% |
VINCI | VINCI | 424,30 | 416,12 | 431,28 | 0.73% |
Bittensor | TAO | 11.114,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.25% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,45 | 7,87 | -2.1% |
Worldcoin | WLD | 11,85 | 11,72 | 12,10 | 0.59% |
Ondo | ONDO | 11,61 | 11,27 | 11,69 | 2.11% |
PAX Gold | PAXG | 214.050,11 | 208.693,78 | 221.279,37 | -0.13% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,88 | 44,87 | 0.01% |
Gatechain Token | GT | 328,15 | 316,42 | 334,17 | 1.14% |
Polkadot | DOT | 57,50 | 56,22 | 58,02 | 1.47% |
Morpho | MORPHO | 89,11 | 85,00 | 89,37 | 1.19% |
Sky | SKY | 3,61 | 3,52 | 3,66 | 0.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,080903 | 0,083498 | 2.21% |
Near | NEAR | 61,98 | 59,91 | 62,16 | 2.15% |
OKB | OKB | 3.757,50 | 3.678,40 | 3.823,74 | 0.66% |
Falcon USD | USDF | 44,85 | 44,85 | 44,79 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 85,13 | 82,95 | 87,36 | 0.45% |
Ethena | ENA | 5,06 | 4,95 | 5,30 | -1.55% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 0.77% |
LayerZero | ZRO | 73,60 | 68,33 | 77,10 | 7.09% |
Aave | AAVE | 4.180,49 | 3.883,48 | 4.293,00 | 2.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,86 | 0.07% |
Kite | KITE | 6,41 | 6,12 | 6,42 | 3.25% |
DeXe | DEXE | 642,68 | 597,29 | 729,28 | -5.07% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 108,80 | 112,00 | 1.37% |
Ethereum Classic | ETC | 381,00 | 373,98 | 388,16 | 1.28% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,63 | 5,82 | -0.49% |
KuCoin Token | KCS | 384,97 | 374,68 | 394,01 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,50 | 7,77 | -0.18% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,43 | -0.91% |
Aptos | APT | 42,08 | 41,53 | 42,66 | 0.18% |
Quant | QNT | 3.360,74 | 3.275,91 | 3.439,43 | 1.71% |
USDD | USDD | 44,82 | 44,93 | 44,95 | -0.33% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,64 | 4,79 | -1.47% |
Algorand | ALGO | 4,64 | 4,54 | 4,72 | 0.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,05 | 4,28 | 2.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.475,86 | 115.047,91 | 118.777,15 | 0.57% |
United Stables | U | 44,86 | 44,83 | 44,89 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,53 | 1,60 | 1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.421.771,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.270,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.541,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.845,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.822,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 73,60 | 7,09% |
| Stellar | XLM | 8,10 | 6,73% |
| Toncoin | TON | 62,10 | 6,52% |
| LEO Token | LEO | 484,76 | 5,49% |
| Kite | KITE | 6,41 | 3,25% |
| Monero | XMR | 16.312,16 | 3,08% |
| Mantle | MANTLE | 28,90 | 3,00% |
| Aave | AAVE | 4.180,49 | 2,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 2,21% |
| Near | NEAR | 61,98 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 642,68 | -5,07% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -2,10% |
| Ethena | ENA | 5,06 | -1,55% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -1,47% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -0,912663% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | -0,661179% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -0,489723% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,433016% |
| USDD | USDD | 44,82 | -0,328665% |
| Jupiter | JUP | 7,64 | -0,181608% |
