Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 74.154,88 | 73.862,14 | 76.121,51 | -0.12% |
Ethereum | ETH | 2.326,62 | 2.304,51 | 2.416,93 | -1.27% |
Hyperliquid | HYPE | 43,69 | 42,98 | 45,30 | -2.69% |
RaveDAO | RAVE | 16,60 | 10,65 | 19,82 | 39.9% |
MemeCore | M | 2,82 | 2,71 | 2,91 | 1.97% |
Rain | RAIN | 0,007714 | 0,007668 | 0,008115 | -4.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.547,41 | 2.523,21 | 2.646,54 | -1.28% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,080739 | 0,080022 | 0,083754 | 0.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.533,69 | 2.509,62 | 2.632,28 | -1.27% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Canton Coin | CC | 0,154100 | 0,145150 | 0,161536 | -3.24% |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Monad | MON | 0,034424 | 0,033992 | 0,037508 | -4.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,81 | 2,78 | 2,88 | -0.96% |
Bittensor | TAO | 244,39 | 237,03 | 255,36 | -3.88% |
Pi Network | PI | 0,165588 | 0,164202 | 0,168498 | 0.2% |
Ondo | ONDO | 0,252409 | 0,248048 | 0,261163 | -0.06% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
LayerZero | ZRO | 1,94 | 1,90 | 2,07 | -2.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,001846 | 0,001812 | 0,001980 | -1.12% |
Morpho | MORPHO | 1,74 | 1,72 | 1,81 | -2.2% |
Sky | SKY | 0,074314 | 0,073543 | 0,075941 | 1.05% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Ethena | ENA | 0,096249 | 0,094578 | 0,098622 | -0.94% |
Kite | KITE | 0,137400 | 0,134641 | 0,140660 | 0.48% |
Plasma | XPL | 0,130536 | 0,130488 | 0,144041 | -8.08% |
Jupiter | JUP | 0,166485 | 0,164049 | 0,172294 | -0.85% |
Lighter | LIT | 1,01 | 1,01 | 1,16 | -7.81% |
Humanity | H | 0,098110 | 0,095280 | 0,109518 | -3.26% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
River | RIVER | 9,21 | 8,15 | 9,90 | 6.82% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 106,61 | 105,92 | 111,39 | -2.29% |
Render Network | RENDER | 1,87 | 1,82 | 1,91 | -1.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,083531 | 0,082347 | 0,084594 | -0.41% |
Midnight | NIGHT | 0,036320 | 0,034830 | 0,036750 | 1.62% |
DoubleZero | 2Z | 0,079680 | 0,078010 | 0,080787 | -0.36% |
Falcon Finance | FF | 0,077720 | 0,076970 | 0,079240 | 0.4% |
Venice Token | VVV | 8,74 | 8,48 | 9,97 | -3.45% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,367920 | 0,362038 | 0,391002 | -1.89% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -0.17% |
ETHGas | GWEI | 0,066099 | 0,063528 | 0,069160 | 0.15% |
Sentient | SENT | 0,015939 | 0,015310 | 0,016097 | 0.96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007029 | 0,006719 | 0,007255 | 2.3% |
Story | IP | 0,496053 | 0,491033 | 0,51 | -0.58% |
Play | PLAY | 0,097641 | 0,088558 | 0,111110 | 8.5% |
KAITO | KAITO | 0,445081 | 0,418793 | 0,450539 | 6.28% |
Pyth Network | PYTH | 0,043530 | 0,042474 | 0,044304 | 0.51% |
Ether.fi | ETHFI | 0,425000 | 0,419042 | 0,441999 | -0.69% |
SoSoValue | SOSO | 0,403600 | 0,399100 | 0,406800 | -0.64% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,402600 | 0,393400 | 0,438600 | -5.93% |
Zama | ZAMA | 0,031359 | 0,027233 | 0,042804 | 3.45% |
WAL Token | WAL | 0,068130 | 0,067230 | 0,070130 | -2.69% |
Grass | GRASS | 0,330038 | 0,323200 | 0,346595 | -4.35% |
MYX Finance | MYX | 0,344000 | 0,266000 | 0,62 | -31.19% |
Starknet | STRK | 0,032059 | 0,032000 | 0,033997 | -2.82% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.3% |
aPriori | APR | 0,330068 | 0,209389 | 0,362322 | 49.44% |
Jito | JTO | 0,312027 | 0,306604 | 0,319006 | -1.1% |
Lombard | BARD | 0,306100 | 0,300400 | 0,338000 | -7.8% |
SPX6900 | SPX | 0,318100 | 0,313442 | 0,337605 | 0.01% |
EigenLayer | EIGEN | 0,161955 | 0,158048 | 0,164952 | -1.21% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,029012 | 0,028499 | 0,029500 | 0.6% |
TRIA | TRIA | 0,028691 | 0,023082 | 0,030704 | 19.07% |
Espresso | ESP | 0,074726 | 0,073060 | 0,076739 | -0.29% |
Syrup | SYRUP | 0,218249 | 0,217319 | 0,228299 | -3.53% |
UnifAI | UAI | 0,263980 | 0,236540 | 0,269540 | 0.59% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002612 | 0,002554 | 0,002661 | -0.3% |
Aethir | ATH | 0,006148 | 0,005985 | 0,006251 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 74.154,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.326,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,69 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 16,60 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,82 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007714 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.547,41 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,080739 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.533,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| aPriori | APR | 0,330068 | 49,44% |
| RaveDAO | RAVE | 16,60 | 39,90% |
| TRIA | TRIA | 0,028691 | 19,07% |
| Play | PLAY | 0,097641 | 8,50% |
| River | RIVER | 9,21 | 6,82% |
| KAITO | KAITO | 0,445081 | 6,28% |
| Zama | ZAMA | 0,031359 | 3,45% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007029 | 2,30% |
| MemeCore | M | 2,82 | 1,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,036320 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,344000 | -31,19% |
| Plasma | XPL | 0,130536 | -8,08% |
| Lighter | LIT | 1,01 | -7,81% |
| Lombard | BARD | 0,306100 | -7,80% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,402600 | -5,93% |
| Grass | GRASS | 0,330038 | -4,35% |
| Monad | MON | 0,034424 | -4,28% |
| Rain | RAIN | 0,007714 | -4,11% |
| Bittensor | TAO | 244,39 | -3,88% |
| Syrup | SYRUP | 0,218249 | -3,53% |










