Bu yıl 42. sefer koşulacak İstanbul Maratonu’nda yabancı atletlerin dorukta yer alması dikkati çekiyor.
N Kolay sponsorluğunda İstanbul’da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 41 yarıştan 11’ini Türk, 30’unu ise yabancı atletler kazandı.
Birinci sefer 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan’ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler ortasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 27 maratonda da birinci sırayı yabancı sportmenler aldı.
Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 14 defa Kenyalı, 7 defa Etiyopyalı, ikişer sefer İngiliz ve Fransız, birer defa de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.
BAYANLARDA TEK TÜRK ŞAMPİYON
Tertipte bayanlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 29 yarışın 28’inde yabancı, yalnızca birinde Türk atlet birinci oldu.
Türkiye ismine bayanlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 25 yarıştır birinci sırayı alamıyor.
Bayanlarda yabancı atletler ortasında 8 sefer Etiyopyalı, 6 sefer Rus, dörder kere Rumen, Ukraynalı ve Kenyalı, birer sefer de İngiliz ve Belaruslu atlet birinci sırayı aldı.
Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, bayanlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.
Eski ismiyle Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 8 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu’nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.
Kibet, geçen yılki 2.09.44’lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai’nin 2018’de elde ettiği 2.09.57’lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu eline geçirdi.
Bayanlarda ise en iyi dereceyi 2018’in kazananı olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35’lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.
Bu ortada, erkeklerde birinci sırayı alanlar ortasında en makus vakitte, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, bayanlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis’in imzası bulunuyor.
MARATON BİRİNCİLERİ
İstanbul Maratonu’nda yıllara nazaran birinci sırayı alan atletler ve dereceleri şöyle:
Yıl | Erkekler | Derece | Bayanlar | Derece |
1979 | Hasan Saylan | 2.35.39 | – | |
1980 | Necmettin Sağlam | 2.36.00 | – | |
1981 | Süleyman Sılacı | 2.31.40 | – | |
1982 | İsmail Karagöz | 2.41.13 | – | |
1983 | I. Tompson (İngiltere) | 2.23.35 | – | |
1984 | Mehmet Yurdadön | 2.22.30 | – | |
1985 | Mehmet Terzi | 2.12.50 | – | |
1986 | Hanefi Atmaca | 2.23.20 | – | |
1987 | J. Worsner (Danimarka) | 2.16.08 | – | |
1988 | Ahmet Altun | 2.15.06 | – | |
1989 | Aydın Çeken | 2.27.41 | – | |
1990 | Gazi Aşıkoğlu | 2.23.09 | – | |
1991 | T. Mitchell (İngiltere) | 2.23.28 | J. Davis (İngiltere) | 2.49.24 |
1992 | Cihangir Demirel | 2.23.28 | B. Aurica (Romanya) | 2.26.29 |
1993 | J. Ngunzu (Kenya) | 2.20.43 | E. Spetova (Rusya) | 2.48.10 |
1994 | B. Goromonzi (Zimbabve) | 2.24.58 | Serap Aktaş | 2.46.42 |
1995 | S. Langart (Kenya) | 2.17.26 | F. Sultanova (Rusya) | 2.34.44 |
1996 | S. Langart (Kenya) | 2.18.51 | P. Elena (Ukrayna) | 2.37.38 |
1997 | T. Moges (Etiyopya) | 2.13.37 | A. Barbu (Romanya) | 2.34.39 |
1998 | T. Moges (Etiyopya) | 2.15.28 | N. Galushka (Belarus) | 2.38.10 |
1999 | T. Moges (Etiyopya) | 2.13.55 | A. Barbu (Romanya) | 2.35.57 |
2000 | R. Josephat (Kenya) | 2.17.03 | R. A. Chirita (Romanya) | 2.37.39 |
2001 | T. Bedasou (Etiyopya) | 2.18.21 | L. Puskina (Ukrayna) | 2.38.21 |
2002 | D. Kiptanui (Kenya) | 2.18.42 | R. Dubovik (Ukrayna) | 2.37.20 |
2003 | B. Welashe (Etiyopya) | 2.18.29 | R. Dubovik (Ukrayna) | 2.36.49 |
2004 | D. Kiptanui (Kenya) | 2.18.19 | S. Demidenko (Rusya) | 2.36.44 |
2005 | J. Mbithi (Kenya) | 2.15.13 | M. Biktagirova (Rusya) | 2.34.25 |
2006 | M. Pukstas (Litvanya) | 2.12.49 | M. Biktagirova (Rusya) | 2.28.18 |
2007 | D. Cheruiyot (Kenya) | 2.10.56 | A. B. Tesema (Etiyopya) | 2.29.05 |
2008 | K. A. Roba (Etiyopya) | 2.11.16 | N. Yulamanova (Rusya) | 2.30.17 |
2009 | K. A. Roba (Etiyopya) | 2.12.14 | B. Urgesa (Etiyopya) | 2.32.45 |
2010 | V. Kiplagat(Kenya) | 2.10.42 | A. Kasım (Etiyopya) | 2.27.25 |
2011 | V. Kiplagat(Kenya) | 2.10.58 | A. Abera (Etiyopya) | 2.27.56 |
2012 | S. Chebogut (Kenya) | 2.11.05 | K. J. Yal (Etiyopya) | 2.28.06 |
2013 | A. Kiprotich (Fransa) | 2.12.28 | R. B. Chesir (Kenya) | 2.29.05 |
2014 | H. Chani (Fas) | 2.11.53 | A. Gobena (Etiyopya) | 2.28.46 |
2015 | E. K. Chelimo (Kenya) | 2.11.13 | A. Gobena (Etiyopya) | 2.31.54 |
2016 | E. Kiplagat (Azerbaycan) | 2.13.28 | A. J. Barsosio (Kenya) | 2.28.23 |
2017 | A. Kiprotich (Fransa) | 2.11.22 | R. Chepngetich (Kenya) | 2.22.36 |
2018 | F. Kimutai (Kenya) | 2.09.57 | R. Chepngetich (Kenya) | 2.18.35 |
2019 | D. K. Kibet (Kenya) | 2.09.44 | H. Tibebu (Etiyopya) | 2.23.40 |
Cumhuriyet